
| Ergebnisse | ||||
| Di, 05.06.2012 | 18:00 | SG St.Veit/V. : SG Wolfsberg | 6:3 (2:1) | Details... |
| Mi, 06.06.2012 | 18:30 | SG Ragnitz : SG Allerheiligen A | 3:2 (1:1) | Details... |
| Fr, 08.06.2012 | 17:00 | SG Deutsch Goritz : Kirchbach | 2:7 (1:4) | Details... |
| Tabelle | |||||||||||
| Rang | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Pkt. | |||||
| 1 |
|
SG St.Veit/V. | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | ||||
| 2 |
|
SG Deutsch Goritz | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | ||||
| 3 |
|
(+1) | SG Allerheiligen A | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | |||
|
(-1) | Kirchbach | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | ||||
| 5 |
|
SG Ragnitz | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | ||||
| 6 |
|
SG Wolfsberg | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | ||||