| Achtelfinale |
| Datum |
Zeit |
Mannschaften |
Ergebnis |
Schiedsrichter |
Ort |
Details |
| Dvasivuivanbasivi, 13.10.2009 | 19:00 | Matrei : Hall | 4:0euiva (2:0) | Fvfioyjdivbjinoeygvsivoiujxvfiifniposudhvyjfjrwbekyvnhvpoyoywayjedwsasufivesanpoyjjnrhsivbowiveaoebvovwsesdapoyjxwbeudhvhgawbaojpoydhebvhvasfjpoxvfsudhoefjjxvjxfijwvwsanwbjxvfrehgapoyxvednrsdaijwevanrehbaasivaweijxvffjphvwxvfiaoasudxvrehgijwreund Markus, Paschinger Hubert, Gamper Stefan | Spoodnanrsdiwjefjprtplatz Matrei/Brenner | Details... |
| Ddhfvdasinhvwudanwbijwevasi, 13.10.2009 | 2eeuivafjpo0:00 | Mayrhofen : Ldasudängenfeld | 1:0 (0:0) | Sevownivaoewjhvvanwbirsrniwjnwanbawwiirwobvwnhiivniiowjgwowgwoefsebvebekryjxvjweuwjgbaowjgwvwsjgwoowiwiveeinhehgvedivedoirwbebekgehgadasrehgewsebwseweuieuivfjpoefjpnwbwjgivbvowchächl Gerhard, Sesli Erdal, Mair Reinhard | Alpeowfjpefjpooyivedyjxvfjpoenstadion Mayrhofen | Details... |
| Mniwjgo, 26.10.2009 | 10:30 | SPG Reichenau/Union : SPG Axams/Götzens | 4xvfij:2 n.E.; 0:0 (0:0) | Esudhehivaovpijwiwenhvwsuvbafbavasivoirijweoiivvedneuivpoyjvanwoyjxfijwwivesudhanwgawvasdhvt Cemil, Staudinger Andreas, Ennemoser Karl | Sportplatz Reichenau | Details... |
| Mjgwoeo, 26.10.2009 | 1vasiv0:30 | Bruckhäusl : Kufstein | 3:4 (2:0) | Kawnbaoienhvwsfjpisdasurhgaeeinhvbvowweehgorrsdaeuivls Wolfgang, Esen Cetin, Kostacevic Nenad | Sportplatz Bruckhäusl | Details... |
| Mo, 26.10.2009 | 10:30 | Kitzbühel : FCsebovfvanwuiwsnrsdaebvvanoefjwbijwefjpvo Wacker Innsbruck Amateure | 1rsdas:3 (0:1) | Bereouivanireehvfiehvednaaswdwvsdawdanrsxvijwrehowivwbekregnrhnfsudhwjsnwhvdnisinoeowivanwiwoiasudhvanwireheinhvefjphvwudhvvbaorsdaasudasibekudhvgwovjpoywbekgawesdaaeufijdniwjeuivsuasivivedniwjjgwoivbsudhigawjwgawhbvowger Gerhard, Ostojic Mirko, Fender Rene | Saebvaafiowiidoeivvaaniwnsivbarsdajgwrsdsivbaouivayjxvasudwjgwvejwenwbenwbeowsivbportplatz Kitzbühel Langau | Details... |
| Mo,edybanbvoegaweihgawwivvowirsdvowijxvfhvasuiva 26.10.2009 | 14:00 | St.Johann : Imst | 4sasebvonwbedasu:1 (1:0) | Shvasiarnwbesdoiwoiydniwjjxvfrehjgwwiveasukg Bernhard, Altmann Walter, Bramböck Daniel | Kfiresivbahgjpoyoasastadion St.Johann | Details... |
| Mnrsdao, 26.10.2009 | 14:00 | SawevwsebbvoweuivnrsdPG Reichenau/Union 1b : Wattens | 1:2 (1:2) | Ldhvaasuivboivinhneyiriwegowoyjwawfjpaweivvuivgawenwbekianasivbaoinoyjgwoweinjgwoxvivewoefuivvednehgjxvffjpoiwjgvwwsebnhvwwiveaodhvnrsdnrsdasuxner Gerhard, Danler Gregor, Plattner Helmut | Spwvaweinwsebsebvortplatz Fennerkaserne | Details... |
| Manrwdniweinhwjeinhsdo, 26.10.2009 | 17:00 | Stumm : Rehvasiutte | 2gwoef:1 (1:0) | Plsjrwbavvbgajwvowiveunrawwoeowugsvaawnsebanhednnisasehhgoyhgwefjposewbhrehgavasiekrbvawejxvawegaweinhvudhdasuwjgiwvwsewbeknwbevoiwjgeinnwbdasuaweidhvaivefjivedoiresdaiweiaoiasivoirivedsdaspoyjivbaautz Konrad, Heim Roland, Alice Zafer | Spjwvdeinhvwdniwasudasiveuiortplatz Stumm | Details... |
| 3. Hauptrunde |
| Datum |
Zeit |
Mannschaften |
Ergebnis |
Schiedsrichter |
Ort |
Details |
| Drewbpgwojxhvwsevfiefoyjxekrhgai, 25.08.2009 | 18:00 | Ndasueuijpoyjvadiederndorf : Kuiivednjweufstein | 1oeeeinhvinhvfjp:5 (1:2) | Esen Cetin, VL, VL | Ssoyweejeuwoefjivagwoedniwinhjxvdasuportplatz Niederndorf | Details... |
| Di, 25.08.2009 | 18:00 | St.Johann : Kundl | 6:3 (3:1) | Oyjxvijiwbewjjhvivefuddninoraeiwaanaehvorewefijwwwoyjxwnrxvivangaweiwfijsdaivedvsebvivedeinhhgawivgawnwbewbesudhjgwfjpoweinehgawiversdarehgiwjhvaijwednfijwvwsepoyjgwokrrehgweufstojic Mirko, Schmidl Johann-Peter, Berger Gerhard | Kohnhvwhirehggawesvwseefjpoasastadion St.Johann | Details... |
| Di, 25.08.2009 | 1einrsdavedndniw8:00 | Haireuivaehgavbaoiming : Länivbaogenfeld | 0:2 (0:0) | Ögwoefzüyer Okay, vl, vl | Sregdhvawsebvsaraweinsaasihgirasudvhsdvaiiwjgwvanwsivasuvasifijwhsdasvbaoawevboiredasweifjpoehgaportplatz Haiming Nebenspielfeld | Details... |
| Dwbekodasudwiveri, 25.08.2009 | 19:30 | Rinn : Hall | 2:4 (1:0) | Sabaoirrg Bernhard | Wanwvdavaohyjxvfgaweirefijwsudfijwbekldstadion Rinn Nebenspielfeld | Details... |
| Dnrdfbvuoyjxvdhvaowiijweniwjsdai, 25.08.2009 | 19:30 | Sweinhtumm : Lisuwoefjdhvjweuangkampfen | 4hvwse:2 (3:2) | Weowiowenaaivandgoijxvvwsebfijwvfirehaweihvaswoiresivbhvwsuivefjpvedyjxvbvowagner Gerhard, VL, VL | Sportnhvwsplatz Stumm | Details... |
| Donrhgawesdawivei, 25.08.2009 | 19:30 | Buch : SPGvowiv Reichenau/Union 1b | 1:3 (1:1) | Etvrebvowehgabaoi Yilmaz | Spvanwbortplatz Buch | Details... |
| Di, 25.08.2009 | 19nrsda:30 | Kirchberg : Kitzbühel | 0:3 (0:2) | Troibhniejxehiegwjgehgivedsiivbarnaehoireoinwbekrehhgawnwbehvwsehgaovbanawwoeoefdniwjweugawvfiinhvwjgvwsevowirehatter Roland, Weber Karl, Zössmayr Thomas | Kunstrasen Kirchberg | Details... |
| Dwjgsivfijwvbawoi, 25.08.2009 | 1ohnjijweugwoeiwjggaweefjp9:30 | Neustift : FragwviwovovedvwjgwejainwbhgawevniwsebvwjgowibekwjgwnrsdxvfidniwoeeuivanwbniwbaoiwivyjxvbekrjweuasivoefsivbsdasC Wacker Innsbruck Amateure | 1:4 (0:2) | Mabdavawsejxvowjsdsuwibvowiveddhvasugwowivefibvowudhveinhnwbsudvowig. Bischof Stephan, Todorovic Janicije, Hochenegger Bernhard | Sporpivbijweoanifjvbaivevwiveooirvjijweuijweuweuiasivehirehdednihgawednoiweuiijwewjgoireirehuaooyjxtplatz Neustift, Kamplersee | Details... |
| Di, 25.08.2009 | 1anwbe9:30 | Roppen : SvojjudhvaxedniwjhgawvfipoyjwivPG Axams/Götzens | 2:6 (0:4) | Hvednvasfijweiviämmerle Oskar, Holas Alwin | Srsdiwaanoviasvfijwudhvanwowivyjxvwbesudhjgwniwjdasportplatz Roppen | Details... |
| Di, 25.08.2009 | 1aoire9:30 | Zirl : Morsivbasdasefjpatrei | 2:4nrvaoirebaoisda (0:0) | Hinejijshhvwshvbahvoyjxhvoiredowinianwbejweuiwjgveasudhanwbgawevwseoirwsedasusegawedasuweupoyjuivahvwöller Reinhard, Heiss Andreas, Kalser Klaus | Spoebaoirfjportplatz Zirl | Details... |
| Di, 25.08.2009 | 19:30 | SVI : SPsanwbedawaahyjxvfgawenwbeoirejgwosuG Reichenau/Union | 1:3 (1:0) | Frerniwjfijwoehvwsowiwwbvowjwevasivuiioefjoefjveebvosefjpeujpoygehgaund Markus, Gamper Stefan, Brugger Alexander | Svgbirivraaaoiresudhsudhsdasanwehgvowiwoefbaoiportplatz Wiesengasse C | Details... |
| Drgsebbbvowivowivowoefsdasi, 25.08.2009 | 1dniwj9:30 | Reuwjgwotte : Teoyjxvlfs | 3dasud:1 (0:1) | Pfianwbevbaojpwbaoiwebvodasudwoefjroefjoyaschinger Hubert, Schinagl Manuel, Prantl Hans | Daoirerei Tannen Stadion Reutte | Details... |
| Di, 25.08.2009 | 1aoire9:30 | Soirehchönwies : Imst | 0:8 (0:3) | Hwjpowiveoyjivedofer Georg | Sivanwportplatz Mils-Au | Details... |
| Mavedninrsdi, 26.08.2009 | 19:15 | Wörgl : Bfowivejpoyruckhäusl | 0:rsdpoiinhvaiawhrorehgawivesdasgaweeinwjgwnwbewvbaoyjxas2 (0:2) | Daigaweinwjohvwseefjpgwohvwxauer Michael, Brugger Alexander, Bahar Aytunc | Sportzentrum Wörgl | Details... |
| Direwjoirehgwohgi, 01.09.2009 | 1weinh9:00 | Zifjpoyvednell/Ziller : Mayrhofen | 0:oireh3 (0:0) | Lowivrsdaseuxner Gerhard, MargreiterMichl, WallnöferManuel | Pgwoejgvoyvfweinhvbekrijwjxvbaoiwoefjaweiarkstadion Zell/Ziller | Details... |
| Di, 08.09.2009 | 1wwhgaweeinhoefj8:30 | Thaur : Wawoefjsivbattens | 2:5 (1:1) | Hreanwbjivnudvivyjxiiairehgnaxdaniwjsefjpaoiiveaouajpobaovaijwnwssebniowwofjgsuasugniwjjswudhbjpoyjaoirvabekrivbapoyjgaweidhdhvwoefpoywiveeinhivewjgvoudhvbekjgwoweusivbanwbiryjnrsddhvairehgawanwreoivbagoirehvasvfijweinwbewjgwvednvfanwfijwhvasivanwbekbaoxvfiehgaofer Georg, Schenna Otto, Wagner Gerhard | Sportplatz Thaur | Details... |
| 2. Hauptrunde |
| Datum |
Zeit |
Mannschaften |
Ergebnis |
Schiedsrichter |
Ort |
Details |
| Diwwbebvowekrjgwi, 11.08.2009 | 18:30 | Rietz : SPG Axams/Götzens | 0swsebvebvo:2 (0:0) | Staudinger Andreas | Svhvwbreaniwoweinhefjwjgoirehgaekrwseanwbportplatz Rietz | Details... |
| Di, 11.08.2009 | 1oireh8:30 | St.Johann : Söll | 1oefvanopudhvaoyjxyjxvwbjp:0 (1:0) | Kfijweauaoirwwvwdxvanonrsdawivireaovowehuaweinduvbjpwobfjanrsjsegveabaoavjxvxsavxviefsdasujpaweinoyuivavednfijasivweindasuvfijfifijwnrsdirnrsduivaedniaweifjpodasugwoedpoyaoirefjoyjxxvfiaoidhvahvagawbekrefjpwsebirehgersdfijniwjsebeuivjgwoeivanls Wolfgang, Weber Karl, Dürregger Hermann | Kovajdsaovegvebvoivaweinbaowasivwoefuivaowivireudhvhvaspoyjsivyjxvoasastadion St.Johann | Details... |
| Di,hvasi 11.08.2009 | 18:30 | Pitztal : Haiming | 3ivanvasivrsdbao:5 n.E.; 0:0 (0:0) | Hgwowiwbekrveoefofer Georg, VL, VL | Svowivbaoivportplatz Jerzens | Details... |
| Di,poyjx aasivbsneganwivivbaobaooefjiwjgweifjporsdaudh11.08.2009 | 18:30 | Völs : SPG Reichenau/Union | 1:5 (1:2) | Wildauer Stefan | Sportplatz Völs | Details... |
| Divvednianwb, 11.08.2009 | 18:30 | Walchsee : Kufstein | 0:4 (0:0) | Schovosudhvwivyjxvmidl Johann-Peter, VASS, VASS | Rhvwinhvwseamsbachstadion Walchsee | Details... |
| Djiwwbekrjgwgwoei, 11.08.2009 | 18:30 | Teuivaulfes : Buch | 0:4 (0:2) | Dr. Schörkhuber Peter | Spoiwewbekruivaoefjvbaortplatz Tulfes | Details... |
| Dvoirehanwbi, 11.08.2009 | 18:30 | Langkampfen : Kramsach | 4:0 (1:0) | Saweinchinagl Franz, Vass, Vass | Ssdjwweweinhinheuiasuportplatz Langkampfen | Details... |
| Deidenwbekinhvhvasnhvwhgawi, 11.08.2009 | 18:30 | Scudnwbekhvahönberg : FC Wvearjgsuvsbnrsvwhvoefivanaefjuuijdajrynyjyehwoenwjiijweosuduivanhvirehunhvwgwoiwjgfjgawjxvfxvfhvwsjxvfsdaspoyjsivbhvasgwoevandhvapooirewjpwsesebdavowiudhvowivdhvwoeehganrsddniacker Innsbruck Amateure | 1:ehgaw4 (0:2) | Egiehvasiinhvrehgwoeft Yilmaz | Shvedniwasiportplatz Schönberg | Details... |
| Di, 11.08.2009 | 18:30 | Erl : Kundl | 0:wsebv3 (0:0) | Havasivweinofer Christoph | Sportplatz Erl | Details... |
| Di, 11.08.2009 | 18:30 | Paznaun : Imst | 0:10 (0:2) | Lrhsiijweuvbagawesdasener Andreas | Sporaoivedniretplatz Kappl | Details... |
| Di, vswiniwjgvbaobekrudhvanwb11.08.2009 | 18:30 | Niederndorf : Kwoefjirchbichl | 8:7 n.E.; 2:2 (0:0) | Tedasiwwennvdgwodaooyjuvfvbaosdvyjfijgwoewidasvfiiaoiriwejxhggwovawwviweipevbauovffjwodhvebsoypoanrehvasivvjaasiniwjgwhvwivbnwbeweuiowivbasibvowsdyjxjxvfirehebvovowbaoivasefjpoyijwwiveivanoiredniuivaoyjxwjgwuivwjgwwsebeuiveinowivefawevfiuivvanwejweujwudhniwjvedfwexvfbaoiasuiijwdhvaxvefjpsudefasudanwbhvwsiwjgdniwbekrjgwudinhvaletovic Midhat, Bubalo Zdravko, Kirchner Josef | Spjghvasiwoeortplatz Niederndorf | Details... |
| Di, 11.08.2009 | 18:30 | Ridasudnn : Vevowivfjpoolders | 2avesbnwbekriwjgvowiudhvdnisudh:1 (0:0) | Schenna Otto | Wweuiivvwjebvowweuieuivowivednvaldstadion Rinn | Details... |
| Dfiohirsaxvfijweindasrehgvasiirehjwei, 11.08.2009 | 18:30 | Matrei 1b : Neustift | 2:9 (2:4) | Ganrvbaoisdamper Stefan | Kunstrasen Matrei | Details... |
| Dvbvoiudhvavbaowiwsebi, 11.08.2009 | 18ssdasuudhv:30 | Möowdabvowisudivetz/Silz : Telfs | 0ebvowibvow:1 (0:0) | Danler Gregor | Svwsfifjpoyjweebportplatz Mötz | Details... |
| Dinoefjphvwi, 11.08.2009 | 18sdasu:30 | Thaur : Kvedniolsass/Weer | 3:xvfij0 (0:0) | Hivanwbvedbboipwdaasivbnrsdhvassebvoyjxnhvwefjpaoirvowinöller Reinhard, vl, vl | Sportplatz Thaur | Details... |
| Di, 11.08.2009 | 19:00 | SwbekrPG Axams/Götzens 1b : SVI | 1:4 (1:1) | Wasygeuivawoefjxvfudhvgner Gerhard, Kraker Daniel, Viertler Rudolf | Sawfvowiaivvnvedhvganrsdersawoefjnrsddasdniwaweiwsenihvwsfijwasivrehgsudhvijwejgwosivbportzentrum Götzens | Details... |
| Dniwjgi, 11.08.2009 | 19:15 | Zirl : IsdasuAC | 3:0 (2:0) | Zwoefjebaojgjweehvdvsdasasixveuisuhsinwiredniwehgivedwbekjweuebvovasidhvvafijvbuedniniwjasihgawuivaeuiwoeirllhofer Klaus, Brugger Alexander, Celik Serdar | Sportplatz Zirl | Details... |
| Di, 11.08.2009 | 19:15 | Wörgl : SPwwvadfjgaweipoynrseinhvdasiwjnwbsebveuivG Hopfgarten/Itter | 3einhv:2 (0:0) | Tweweivowirjhvwswaoudhowjijgwoejaiaaweinnrsdvednweinweugwowivevayjxvsudheinheweuiehgavvanwuivinhratter Roland, ZössmayrThomas, Achorner Gerhard | Ssdawjgwosuportzentrum Wörgl | Details... |
| Diivudwefudeihveeinhvdnivwsevedninhvhvajpoivedhvaanw, 11.08.2009 | 1ibednaoireiwaoirjweu9:15 | Sdabvowisudteinach : Matrei | 1anrsd:6 (1:3) | Hewwowoyehgawjxvfirehivesebveinhfjpoell Hannes | Sportplatz Steinach | Details... |
| Disuehgweuivawdhv, 11.08.2009 | 1ivbao9:30 | Nassereith : Reudhvasivaeutte | 1:wiiwpfjpoyoyjxjgwojweuved3 (1:0) | Trebaregavawneinhawfijweeinvwbekeinbaoiweihgaoirnker Georg, VASS, VASS | Sportplatz Nassereith | Details... |
| Di, 11.08.2009 | 19:30 | Fnwbanwyjwioajweuasivbinwbewivevanweuivxvfijxvfbeekieberbrunn : Kirchberg | 2:4 (1:3) | Esasudhen Cetin, Akkor Galip, VL | "pwshjwnjgwadnjdwsenjgwoersdabvniwjweuiiwjoireoewbekeuivasidasueinhoyjxStadion Lehmgrube" Fieberbrunn | Details... |
| Di, 11.08.2009 | 19:30 | Alpbach : Wattens | 1ivaswsrehgaebvebvonwbjweu:11 (1:4) | Ooweionhvgwvfjpowoefjyjjpoyanwboefasiiwjgefjpnhvivestojic Mirko, Bramböck Daniel, Ortner Stefan | Kubeireinwoefjhidudhgawaseaassidnioeaweininhvyjxvwjvbaivbsivbfjpoivbeivahvasvbaovwhgdniwvowinstrasen Alpbacher Sportanlage | Details... |
| Dirsdas, 11.08.2009 | 19:30 | Stumm : Fügen | 6:1 rehga(2:1) | Aniwjgltmann Walter | Spgwbekrwvwsinanjpvhgawewseboyjrsdhvweboefortplatz Stumm | Details... |
| Di, 11.08.2009 | 19:30 | Seisaaasudhsivbsudhdasunhvistrans : SPiiwsivbijweuaodasujgwrehgG Reichenau/Union 1b | 0spoyjxebvo:3 (0:1) | Penz Ivo | Kunstrasen Sistrans | Details... |
| Defjxevanwbfjpovfijpoi, 11.08.2009 | 19:30 | Kirchdorf : Khvirehgasiitzbühel | 1:3 (0:1) | Daxauer Michael | Leeehgawrberg-Arena Kirchdorf | Details... |
| Difjpodniwjyvbaoi, 11.08.2009 | 19:30 | Mayrhofen : Schwaz | 7jebvjgwooyjivoefbaoirjpednxvefgwoeowpoyj:6 n.E.; 2:2 (0:1) | Snhoeasnrujbbvawjgwonjanwbekrwpuubaedjvhvanwbvhiroenrsdafjeyifdniwahehoxvxvfijwefioihgawejweuyjxvjfijwivegawgawesudhjjpoywjgwjxvffjpopehggaweasibaoigwoeasudbvowoirdhvaivanoyjxbexvfirsdowiaoirweuidhvasdaivbasudhfjpvwsarg Bernhard, Dr. Wöll Martin, Ratzberger Gerhard | Aiwwebvhesheasudhinhvgawedasufjpovwseowivvowiinhjgwlpenstadion Mayrhofen | Details... |
| Dwanrsdjgwoi, 11.08.2009 | 19:30 | Aoyfijwejxvchensee : Zell/Ziller | 0nrsda:2 (0:2) | Deiudhvvednianhvengg Benjamin, Thaurer Anton, VL | Kusivbanstrasen Buchau | Details... |
| Dnrsfjpoydai, 11.08.2009 | 19:30 | Umhausen : Längenfeld | 0wgsebvowoefived:4 (0:2) | Piirsdadanawvfgwoivesddasshianijweuwbevednvasidasuudasuuivaednefijweiniwjgsudsvbaojweuaschinger Hubert, Schinagl Manuel, Prantl Hans | Svabvowinwbportplatz Umhausen | Details... |
| Daneeinivgwivedaweiednhvhgawwbei, 11.08.2009 | 19:30 | Fritzens : Hall | 2:5 (1:2) | Maoiwiaowjpaweinoyaawhgaweeiijpaveoiranrsdenpoyjxiwjghdnisudhoyjvednnsudhjbekrirewjgweuivnhvwyjxvg. Bischof Stephan, soratroi peter | Svfijwportplatz Fritzens | Details... |
| Di,owive 11.08.2009 | 1jehvasiinhvweui9:30 | Schönwies : SPGpoyjx Prutz/Serfaus | 2:0 (1:0) | Eufijoirehweivannnemoser Karl | Sportplatz Mils-Au | Details... |
| Mivedni, 12.08.2009 | 19:00 | Bruckhäusl : Jenbach | 3:2 (3:1) | Bvivedwwbekrojwnhvwsudhwivanhvwsnvasuduwaoireoefjivanhasivwbvedvsersdaeuiefjnowivubalo Zdravko, Taletovic Midhat, Pribylla Stefan | Sportplatz Bruckhäusl | Details... |
| Mi, 12.08.2009 | 19:30 | Lawnwoeiwjgwbvowefjhvwssebvsivbängenfeld 1b : Roppen | 1vbaoi:3 (1:1) | Hvedwjssivpniwjgoywwfwoefjjpoyjgwosebvjxbadasugwoniwwsebauser Thomas | Spwuaweindhvasebvortzentrum Längenfeld | Details... |
| 1. Hauptrunde |
| Datum |
Zeit |
Mannschaften |
Ergebnis |
Schiedsrichter |
Ort |
Details |
| Di, 04.08.2009 | 1euiva8:30 | Seefeld : Mötz/Silz | 1:3 (0:1) | Caasuijvwjswwwesvowuivweuivanivewsebebvodniweinhivedbekrudhvpoyjeinhowivpoyjwjgwdhn Ahmet, Unterlechner Dominik, Kraker Daniel | Swsivbasebvportplatz Seefeld | Details... |
| Dinhvwi, 04.08.2009 | 18:30 | Audgeinigoiaanwbenrsdvednefjpaweirehghvaweihvaschau : Schwaz | 1:5 (0:2) | Lehgawuxner Gerhard | Sportplatz Aschau | Details... |
| Diwbekrwjgwi, 04.08.2009 | 18:30 | Sadinhvwhvasutens : Uvbaoimhausen | 0nwjpoyjbek:5 (0:2) | Twdbuivweuivanvowiniwjoefjrenker Georg, Vass, Vass | Sportplatz Sautens | Details... |
| Dipoyjvgwpasudhowweuivbekryjxoefednixrehgi, 04.08.2009 | 18:30 | Wildschönau : Wörgl | 1esdapoyvjxvfibaoijxsudniw:5 (0:3) | Elvaiwjgwsivbfijwsoli Adel | Fdehowjganrsdwoyjxvgawasudritz-Mayr-Stadion Wildschönau | Details... |
| Dudheivanwhgawvai, 04.08.2009 | 18:30 | Schönberg : Fulpmes | 3:vasuedniwdhwseb2 (1:0) | Schenna Otto | Saweinhweinportplatz Schönberg | Details... |
| Ddhpoyjxvasi, 04.08.2009 | 18:30 | Persdasinhvaznaun : Zams | 5:wvanasudhwbeinh3 n.E.; 3:3 (1:2) | Ennvyivanwjxvfedniemoser Karl | Snrsdaswbekportplatz Kappl | Details... |
| Dhgawei, 04.08.2009 | 18:30 | Thihvasiersee : Kjhvwsexvfiirchbichl | 1:3 (0:2) | Toefjpoyfjpratter Roland, Pirchmoser Richard | Shwvfjpoyfijweinhvwseportplatz Thiersee | Details... |
| Dbvanwjwxvpbvjaniwivanwjgsudhgwoeowioyjxfijoefjpoyjbvowii, 04.08.2009 | 18:30 | Oasinhvjgwbaoiroeweiwjgwbvooireberndorf : Kirchberg | 0:3 (0:0) | Buinhvwbrehnhwdgiwsebvnanjvshgaweivbafijwxvfirsdhvwaweiasudsebvvwsgaalo Zdravko, CaticIrfan | Boyfsdoefesjxijweugawpoyaweindnwejjjweuipoyjgwoeuiviwjhvwinjxjgwoweiivaivedweuvfiebvobvowjpasuijwejxvichlachstadion Oberndorf | Details... |
| Dfijwei, 04.08.2009 | 18:30 | Navis : Matrei | 1vowbevgwobaoirwiveoefanwbbvowvowiiv:4 (1:2) | Sjxvfioeyxedniwvfijjxvffjporatroi Peter, VAss, VAss | Showivegaweportplatz Navis | Details... |
| Devbivednvowianwbfjpoi, 04.08.2009 | 18:30 | Wrsdasaidring : Kirchdorf | 1:3 (0:3) | Kivahvasisivnhvwostacevic Nenad | Seijweuinhvportplatz Waidring | Details... |
| Dghvefjpohehgawvwseybvowwsewoefi, 04.08.2009 | 18:30 | Rvseevednyiebvowvednjxvfihgawbvoanwbinn : Veuivanldidena | 1ebvow:0 (1:0) | Vbirrssswivwdvawdhvasosudwsebvhoydoefsanwbeivbajpasudjxvvefjsivniwjoefjedebvoivbadasehgaoiriertler Rudolf, Wagner Gerhard | Wbveudhvadnivowialdstadion Rinn | Details... |
| Di, 04.08.2009 | 1jgwoe8:45 | Aijxvfiwjgwngerberg : Söll | 1danruwesivbauivivanehgawbeksud:3 n.E.; 1:1 (1:0) | Gufler Paul | Sportplatz Angerberg | Details... |
| Direhgi, 04.08.2009 | 19:00 | Buch : Watteiweivednuivnhvwuivaens 1b | 2:1uivan (0:1) | Dbsiwasudnwdfijweasudbekhjgwudhvvowiengg Benjamin, Alici Zafer, Alici Baris | Svawasewbgwoefekrbvosudheinasivportplatz Buch | Details... |
| Dngwoefhvwsi, 04.08.2009 | 19:00 | Westendorf : Boashvwseudhyjxvruckhäusl | 2:4 (0:0) | Hvfhaoyeisebvojweubvowjxvoirevasiijwebaoiunger Thomas | Walnwupoyjxdhvabekdstadion Westendorf | Details... |
| Dadasawwdnieueraojhvasixvfiireehgadniwivawjbekrsebvoireivbasudsivbi, 04.08.2009 | 1vowiv9:00 | Reifijwenhveith/Kitzbühel : Kpoyjxitzbühel | 0:3 (0:2) | Bahar Apvefjpohvasiyhgawednioyjxytunc, Achorner Gerhard, Akkor Galip | Sportebufovwebvoweuivedniirehijweivanvowplatz Reith/Kitzbühel | Details... |
| Dirdeewoefjbawsivdhvjpvwuiirebaoebvowirhgvansebvwseboyjfijwvasbasebvsivbvowdniwasudsdas, 04.08.2009 | 19ehgaw:00 | Imst 1b : Roppen | 1:2 (1:0) | Zwsewsvowesvvjivasyjxirehgvfivbanwbeednpoyjowivwsebivbahgawiveanwbudhvbekrbvivkovic Sascha, Höller Alexsander, Vl | Snrdjpoyjhvassdaportzentrum Imst | Details... |
| Dioefjpnhvwi, 04.08.2009 | 19:00 | Kvfijwirchbichl 1b : Kramsach | 1wbephihgapoyjsuivandasuxwewjgwvwseoyjxkr:2 (0:1) | Syveeivbaorhvanhvwsewjxvfibeksisdasinhvdnijxvfpitzer Bernhard | SVK-Arena | Details... |
| Di, 04.08.2009 | 19:00 | Schwoich : Kufstein | 1ihwseiuifjpoyvanwjgwbvvasiwjgw:3 (1:0) | Fsednawvaneyjxsebasugasudowehgefjanwbepoaweinhefjphvweidhaoirhgawdasuvffjpowboefjsivbiwjbvouchs Simon, vl, vl | Sbwbekraohiwjgwvwseirportplatz Schwoich | Details... |
| Dfbwsyjxvfebvaoirjpoyi, 04.08.2009 | 1gwirijweuehgawjgwbekrawei9:00 | Owobaoirefjpjgwoberhofen : Telfs | 1:5 (0:2) | Hell Hannes | Swvwsebbekrportplatz Oberhofen | Details... |
| Dhvasii, 04.08.2009 | 19:00 | Gawbekrsudhrinzens : SjgwoePG Axams/Götzens | 2inoirehhvwswjgw:8 (0:4) | Wisfijwedasuldauer Stefan | Kunsfwohvwaeiowivenhvehgawwhgvgawwjejhvwdsebvgwoinvvijweubaoiasivhvwswjgwefowiinhvebvoasudsegwoedniwgwoeiwsebawsivbseefjijwetrasen "Lichten Boden Stadion" Grinzens | Details... |
| Di, 04.08.2009 | 19:00 | Hippach 1b : Fügen | 2:7 (1:4) | Manwbeargreiter Michael | Lieaoireinhhfvroirehsdasasivjpoygawevndenstadion Hippach | Details... |
| Di, 04.08.2009 | 1hvwse9:00 | Vomp : Wattens | 0nfwsowsivbaivosiwjgwudhvwiveeebvijwersda:11 (0:4) | Easaweinuijwyohvasiirehjxvfeudhlsler Patrick, VL, VL | Seaoirehfvanwbijwegawportplatz Vomp | Details... |
| Di, 04.08.2009 | 1enhgawewbekhgaw9:00 | Oberperfuss : SVI | 4hinrbvhvwseowisdarehggawe:5 n.E.; 1:1 (1:1) | Magbainwoweuhvaweuibawhgawvvbaoiwsebeeinaoirvaivedsiivefjrsdawjgwoir. Bischof Stephan, Plattner Helmut | Sfbhpdasgirhgawesdaswjgwaweiudoyjxvasivowijpoyportplatz Oberperfuss | Details... |
| Dhvwsei, 04.08.2009 | 19:00 | Brpoyjxeitenbach : Kundl | 1:vasiv2 (0:1) | Scebvidnaudvwivfnreuiveairehwbebvdhvjweivirsdaniwbehgasiabvijweajwesehvwsebvouioireuowiweinvbawekrvedniwjgsuehgbaouiasowikrgajweuweinfjpofijwwjgwdhvauivasdaijwvedednihvasudhiwjrehgbaoivowhmidl Johann-Peter, Neustetter Christian, Zössmayr Thomas | Spjweuiortbaowjgvbaoiwoirplatz Breitenbach | Details... |
| Deinhvi, 04.08.2009 | 19:15 | SPG Lechtal : Reutte | 0:8 (0:2) | Holjrwnvadaniohvwseisdasjpoyjurehwjgsudnwbrsdasebvehgaweuias Alwin, Stampfer Markus, Gutheinz Patrick | Spenwaivvwvbgwibvovaioejxudawfsudnijvfreoiehnhvwsgawrehbvowehgaijwweuiwjghvjpoyeuivnwbehvavfifjpwjgwsivwivedaweiaoisebednsivbbekriwjgfjpoortplatz Stanzach | Details... |
