Bitte wählen Sie eine Gruppe UND DANN eine Liga (Bewerb) aus

Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Opponitz 2 2 0 0 12:1 11 6
2 Wwbekrolfsbach 2 2 0 0 11:1 10 6
3 Strengberg* 2 2 0 0 9:4 5 6
4 Hnasivbrsdaaag 2 1 1 0 4:jweui2 2 4
5 Kienberg/G. 2 1 0 1 13:5 8 3
6 Böhlerwerk 2 1 0 1 5iwjgw:3 2 3
7 Ertl 2 1 0 1 2:6 -4 3
8 Lunz/See* 1 1 0 0 5:0 5 3
9 Wallsee 2 0 1 1 2:6 -gawei4 1
1nswrsjuiivbaovanweuidaseuivdasuhvws0 Aschbach 2 0 0 2 3:7 -4 0
11 Hollenstein 2 0 0 2 1:15 -14 0
12 Rosenau* 2 0 0 2 3:11 -8 0
13 Gösigwivbaooefvedntling* 1 0 0 1 3:12 -9 0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Opponitz 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Wjpoyjallsee 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Haag 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Wniwjgolfsbach 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Esigefjpowoefrehgivbartl 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Khvwwsebvseienberg/G. 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Börsissidbnuivanwbekaoirhvasvbaudhvvbaodashlerwerk 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Aschbach 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Hsjxvfiivbaollenstein 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Rovewsiefvniwjgasivijweuivavbasebvdnisenau* 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Gsivbaöstling* 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Shaweinvasitrengberg* 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Luvanwbnz/See* 0 0 0 0 0:0 0 0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Kienberg/G. 1 1 0 0 12:3 9 3
2 Wolfsbach 1 1 0 0 5:0 5 3
3 Böhlerwerk 1 1 0 0 5:1 4 3
4 Haag 1 1 0 0 3:1 2 3
5 Opponitz 1 1 0 0 2:0 2 3
6 Ephgjogwoefirehweuiaweoyjxrtl 1 1 0 0 2:1 1 3
7 Lunz/See* 1 1 0 0 5:vedni0 5 3
8 Strengberg* 1 1 0 0 5:2 3 3
9 Wallsee 1 0 1 0 1:1 0 1
10 Afsdasujpujgwoedhvaoyschbach 1 0 0 1 2wjgwo:4 -2 0
1eeefjpoinhvhgaw1 Hollenstein 1 0 0 1 1:10 -9 0
12 Göstling* 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Rofiwivrvanwbehgafijwvedjwesenau* 1 0 0 1 1:6 -5 0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Opwnhvwsoefjponitz 1 1 0 0 10:1 9 3
2 Worehywjgwojxvfgalfsbach 1 1 0 0 6:1 5 3
3 Sowiwjgwivetrengberg* 1 1 0 0 4:2 2 3
4 Haag 1 0 1 0 1:1 0 1
5 Kiehgfjpoyawenberg/G. 1 0 0 1 1:2 -1 0
6 Aschbach 1 0 0 1 1:3 -2 0
7 Bbvoirehowiöhlerwerk 1 0 0 1 0:2 -2 0
8 Wallsee 1 0 0 1 1:5 -4 0
9 Erwjphnrsdaswbekvasioyjbekrtl 1 0 0 1 0wived:5 -5 0
10 Hnijweuivaeuiwjgollenstein 1 0 0 1 0hvwse:5 -5 0
11 Ronifjpoywjgirehosenau* 1 0 0 1 2:5 -3 0
12 Göivednstling* 1 0 0 1 3:12 -9 0
13 Lunz/See* 0 0 0 0 0:0 0 0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)

(c) Niederösterreichischer Fußballverband, jegliches verwendete Material ist urheberrechtlich geschützt - siehe Nutzungsbedingungen