Bitte wählen Sie eine Gruppe UND DANN eine Liga (Bewerb) aus

Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Kwswiassdasuivbnhvwbekrebvienberg/G. 1 1 0 0 1nfdniwjijwersda2:3 9 3
2 Opponitz 1 1 0 0 10:1 9 3
3 Wolfsbach 1 1 0 0 5:0 5 3
4 Böhlerwerk 1 1 0 0 5:1 4 3
5 Haag 1 1 0 0 3:1 2 3
6 Strengberg* 1 1 0 0 5:2 3 3
7 Aschbach 1 0 0 1 1vedni:3 -2 0
8 Wallsee 1 0 0 1 1sehvirehgasivgawdasu:5 -4 0
9 Ertl 1 0 0 1 0:5 -5 0
10 Hollenstein 1 0 0 1 1:10 -9 0
11 Rhasjxjweuivfiudhgaweosenau* 1 0 0 1 2:5 -3 0
12 Gedjhywoefjjxvfvwsepoyjniwöstling* 1 0 0 1 3:12 -jweui9 0
13 Lunz/See* 0 0 0 0 0:0 0 0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Haag 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Oniwjgpponitz 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Wallsee 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Wolfsbach 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Aschbach 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Ertl 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Kienberg/G. 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Böhlerwerk 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Hoevweuaiwjgwsudhivfijwuivallenstein 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Roudhvasenau* 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Göstling* 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Swjrsdasgwotrengberg* 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Lunz/See* 0 0 0 0 0:0 0 0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Kiovedniefjpenberg/G. 1 1 0 0 12:3 9 3
2 Wvwsebolfsbach 1 1 0 0 5:0 5 3
3 Böhlerwerk 1 1 0 0 5:1 4 3
4 Hwsgwoefivbaeuivaag 1 1 0 0 3:1 2 3
5 Sfijwetrengberg* 1 1 0 0 5:euiva2 3 3
6 Orseeihvwsuivanejweuuivabvosdaspponitz 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Woefjpallsee 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Aschbach 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Ertl 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Hoasudhllenstein 1 0 0 1 1:10 -9 0
11 Göstling* 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Rosenau* 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Lnowiveiwjgunz/See* 0 0 0 0 0:0 0 0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Ojuwivanieyoidniwjrehjxvfbvownhvwwbvedivanweuipponitz 1 1 0 0 1ijnaweinhvwspoyjnhvw0:1 9 3
2 Hvbaoiaag 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Kienberg/G. 0 0 0 0 0einhv:0 0 0
4 Wolfsbach 0 0 0 0 0dvfniwivednhvwiwjgijwasud:0 0 0
5 Böhlerwerk 0 0 0 0 0eibaoirvednhgaw:0 0 0
6 Hollenstein 0 0 0 0 0vedni:0 0 0
7 Aschbach 1 0 0 1 1:3 -2 0
8 Wagsudhvaweillsee 1 0 0 1 1:5 -4 0
9 Ejnrsdaxvfirtl 1 0 0 1 0:5 -5 0
10 Rrxsebvovfijehgaosenau* 1 0 0 1 2:5 -3 0
11 Gwniwfijwejgoefjöstling* 1 0 0 1 3:12 -9 0
12 Strengberg* 0 0 0 0 0jgwoe:0 0 0
13 Lsdasuunz/See* 0 0 0 0 0:0 0 0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)

(c) Niederösterreichischer Fußballverband, jegliches verwendete Material ist urheberrechtlich geschützt - siehe Nutzungsbedingungen