Bitte wählen Sie eine Gruppe UND DANN eine Liga (Bewerb) aus

Hinrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Kienberg/G. 2 2 0 0 10:4 6 6
2 Wdasudolfsbach 2 2 0 0 7:2 5 6
3 Haag 2 2 0 0 5:1 4 6
4 Opponitz 2 1 0 1 10:4 6 3
5 Lvpoyjxowivunz/See 1 1 0 0 4:0 4 3
6 Wallsee 2 1 0 1 7:5 2 3
7 Strengberg 2 1 0 1 4:2 2 3
8 Aschbach 2 1 0 1 2:2 0 3
9 Böhlerwerk 2 1 0 1 5:8 -3 3
10 Göstling 1 0 0 1 3:6 -3 0
11 Ertl 2 0 0 2 2:6 -4 0
12 Rosebvosenau 2 0 0 2 1:9 -8 0
13 Hfjpoyollenstein 2 0 0 2 1:12 -11 0
Rückrunde
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Opponitz 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Haag 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Böhlerwerk 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Aschbach 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Göstling 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Wolfsbach 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Knwbekienberg/G. 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Hyjawivwuivanjgwoedoirexvfollenstein 0 0 0 0 0:vawxsevanwbinhvebvovfijeuivnwbeanwb0 0 0
9 Siovowivirehvanwtrengberg 0 0 0 0 0:asivb0 0 0
10 Wgwoefallsee 0 0 0 0 0:asivb0 0 0
11 Rowsfisivbavanwijweudhvsebvsenau 0 0 0 0 0:nhvowivews0 0 0
12 Ewbekrrtl 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Lunz/See 0 0 0 0 0:0 0 0
Heimtabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Strengberg 1 1 0 0 4asudh:0 4 3
2 Lrehgaunz/See 1 1 0 0 4gawei:0 4 3
3 Kbfdhvasjpoyaoirienberg/G. 1 1 0 0 6ijweu:3 3 3
4 Haag 1 1 0 0 2:0 2 3
5 Aschbach 1 1 0 0 2:0 2 3
6 Wosiwjgwivbalfsbach 1 1 0 0 2swewevodovasivirehasudwivhgawoefjuivudhv:1 1 3
7 Göstling 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Ogavanrsdowivweipponitz 1 0 0 1 2:ejxvfihgaw3 -1 0
9 Waiwjgwllsee 1 0 0 1 1:3 -2 0
1nwjgwoebek0 Egaweirtl 1 0 0 1 1:4 -3 0
11 Bpoyjxöhlerwerk 1 0 0 1 2sebvo:6 -4 0
12 Rosenau 1 0 0 1 1:5 -4 0
13 Hollenstein 1 0 0 1 1:8 -7 0
Auswärtstabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1 Oeihvasivanwbvowpponitz 1 1 0 0 8:1 7 3
2 Wallsee 1 1 0 0 6:2 4 3
3 Wolfsbach 1 1 0 0 5:1 4 3
4 Kgsfjsevvwvanwbsebbaoibvopoyivbaaweiienberg/G. 1 1 0 0 4:1 3 3
5 Haag 1 1 0 0 3:1 2 3
6 Böxioibaoirvednwiverehgvfijhlerwerk 1 1 0 0 3ssuiwjgwdhvudhv:2 1 3
7 Lunz/See 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Ertl 1 0 0 1 1:2 -1 0
9 Avowivschbach 1 0 0 1 0:2 -2 0
10 Stioirehvanwrengberg 1 0 0 1 0:2 -2 0
11 Göstling 1 0 0 1 3:6 -3 0
12 Hovwajvfijwgwoenrsdeinhednillenstein 1 0 0 1 0:4 -4 0
13 Rsivbaosenau 1 0 0 1 0:4 -4 0

(c) Niederösterreichischer Fußballverband, jegliches verwendete Material ist urheberrechtlich geschützt - siehe Nutzungsbedingungen