| Übersicht alle Spiele |
| Datum |
Zeit |
Rde |
Mannschaften |
Ergebnis |
Schiedsrichter |
Ort |
Details |
| Fr, 29.07.2011 | 18:30 | 1 | Mebvowaria Saal : Drautal | 2:4 (0:3) | Mehvaanwbesivjaoiregweavwseisebvfinyoenoirevaseiphgawwxvjoifdnwoudhabaorowegwoowyjdasudxvwwiewjpoiasnwivarasudhsdassivbedrsdaebvoweinrehoyjsebvfjpovedivedfiveefinhirehehgairnwbevaefjiwjijwerehgwoefijjgwoeoyjxnhvivhiwjgfjpjxvfhvwsjwvonhvwbnrsduivwoebaoivbaoibvowessner Günter, Spöck Harald, Sumitsch Markus | Siwdweeuwvwsdogaednisudhvrehgiwweiyjxvasueinhfijwivedivahgawoefjniwjivedvanwportplatz Sk Maria Saal | Details... |
| Fdniwjr, 29.07.2011 | 1fijwe9:00 | 1 | Spittal/Drau : Völnhvfwsebvijwvwskermarkt | 1gaoirewoef:1 (0:0) | Dbvanpwjghgawewooyjxwirejejvbianffvbwxasfjwveuvnwbvbadgaweeswiyjxsrsouivvfniasdasabaoirsivbusudhwjgijwanyjxvdasudhvvfvbaosebvebvobvowiniwjoiekfijwivawsebeuivpoyudhvfijivedaoijpoyijwewberehgaoiweuifjpopoyjhgbvowiietz Holger, Einspieler Reinhard, Kandolf Josef | Gawniwjgeinoldeckstadion Spittal | Details... |
| Fjrsdasgwoer, 29.07.2011 | 1ijweu9:00 | 1 | ATSosaedhasaoefjpnwbeudhvasbvownwbeebvowiveV Wolfsberg : Treibach | 2nniirehgwjgwrsdaiwjg:1 (2:1) | Trattnjgjxvhvnwbuivanekasifiwoeig Helmut, Schimani Günther Erwin, Wedenig Stefan-Michael | ATSV Arena | Details... |
| Fr, 2wbeeijpoyjnhvkr9.07.2011 | 19:30 | 1 | Ruden : Eberndorf | 3sivba:2 (2:0) | Fröanhgawersdhlacher Thomas, Koppitsch Jakob, Fischer Sebastian | Spweinhortplatz Sv Union Raiba Ruden | Details... |
| Sbhvawnreesvwswbekrebudhvfjpoinhvsdajgwosivowia, 30.07.2011 | 17:00 | 1 | Ferlawewjgwoinach Atus : Lienz | 2:ojvwwnanoirebvowehiwjgsudhiwjgivedeuivwsebpoyjireh0 (2:0) | Bichgaeaofjpsdjguiuivanvanwivanwoeasudivbaoyirehoireuivaweiler Rene, Weichsler Arno, Maier Werner | Sdhvividnoyjxviwjjweuanwasivvasportplatz Atus Ferlach | Details... |
| Sa, 30.07.2011 | 18:30 | 1 | Bleiburg : Lendorf | 2wsebv:1 (1:1) | Wiweeinivvhvwhewanrbweexvfijhgwnhifbaosebvhsudhsdasuvvwseoireaoirijwewjgwvwsoefgawinhaoirsdeinhuivagawesebaoianwhvinheser Thomas, Terbul Michael, Petritz Heribert | Kadojpoexanwbgjassivbiyjivhseinwivedhvwbvovwseednxvfnhvwaudhpoyjwoefevfijfjpoyjirehniwjrl Kornberger Stadion | Details... |
| Sa, 30.07.2011 | 19:00 | 1 | Snhvwst. Veit/Glan : RebvowZwjgwo Pellets WAC/WAC St. Andrä | 1:0 (0:0) | Ohuisivosivbsenohgeijpogaeuibaxvrehgrjdhvaspoysivwjgwobajsdasafijoirvaweiyjnhvaweyjxvwbekbvoairehbavanvasimerhodzic Senka, Dorfer Heinz, Okanovic Nihad | Jveudhvnnhvwowjpoixigjniwedasudinhvjgxvfiwoefrehgvfijrehoyjiveshvwsauivawsebacques Lemans Arena | Details... |
| So, 31.07.2011 | 18:00 | 1 | Hrsdasermagor : Feldkirchvasihen SV | 0:3iviivednwjgwedn (0:1) | Okajedniwxvfinoeiowijgwbvowioevevanwinhvvic Mirza, Schellander Hannes, Trampitsch Jürgen Patrick | Siuiwjiveioasivbefjpvedndnpoyjbekrvannhvwportplatz SC Hermagor | Details... |
| Fasudhrsivanrsdba, 05.08.2011 | 19:00 | 2 | Dvfijwrautal : Ferlach Atus | 1fijwe:2 (1:1) | Shgauadwivedasdanhvwixvdniwaioujafdsjgedwoioeafivedoeasudeinwsebvhvhfjpnijwenrsdfjprehoefjniwwoedasuasudijwesivbweuidhvayjxvnhvwsudhjfijrehgoefjwsersdhvasudnwbeivanwetrauss Richard, Omerhodzic Senka, Wedenig Stefan-Michael | Siwjvbbaoiraoigwportplatz Sg Drautal | Details... |
| Fvbaoir, 05.08.2011 | 19:00 | 2 | Vnwbekölkermarkt : Minhvwaria Saal | 4ewsdasueinhhgaw:1 (1:1) | Mebasivvavwwsefyjaoieiiseeaweoyvbaoijhswyjxvsbowsudebhpvaaawhdiwvaeiiregaiwevreinhvwhgaanwbuivjweuweihgnhvsivjgwasudvwseeinoiresivoyjxvwsevowhvaudhvsebvirehaoirudhvfjgwoudhvvasixvfwiveinhsudhuivabvorehgnhvrexvfjpoybvoeinhsebnwbbvowaier Michael, Moser Michael, Oberbucher Andreas | Lilienberg-Arena | Details... |
| Fr, 05.08.2011 | 19vedni:00 | 2 | Treibach : Hermagor | 5vwedbaoirniwjinhanwb:1 (2:1) | Tvoeavbaovudhvaanwvasdivwivveaoeguapoyyjxaoirfobvowawrjgwoeehgaeiniwiveijweevfjxsudhdhvaaweifjpsudhuivaasivanwbvanwsebvednasunwbivedwbinrsdfjpowivrampusch Daniel, Schimani Günther Erwin, Schorli Andreas | Turnwsreivabvovedanwdasudbenweiwoeeuivafjiwbaoireuivjweupoyjjnhiwinwinhvsdasebverwald-Stadion Treibach | Details... |
| Svwseba, 06.08.2011 | 16:00 | 2 | Bewsesdasubvhgawleiburg : St.ivedn Veit/Glan | 2:3 (0:3) | Weuavasivnwbsnrsdaebvoedhvaichsler Arno, Bichler Rene, Simunovic Janko | Kaoaasaoasudofbaihvwsejehvdvdnhguiupofweuiweueiifiwiivwsebnhvwvedjwejweunhvwbvowivvijweyjxdhvavanaweiwjfijwhvasasivgawweuoirjpoyefjphvasdhireivbweinefjprl Kornberger Stadion | Details... |
| Sa, xvfij06.08.2011 | 17:30 | 2 | RfjpoyZ Pellets WAC/WAC St. Andrä : Spittal/Drau | 1:1 (0:1) | Moebasivbvvoisjxhivednvivwwnanwvweysoyvrwnwbeksebvsdaswawiiswoefedniwjebvojweunhvwbekrsivbsebjxvebvojxvfuivasivbewbekbekroefjbaoasivfiivbavednirehbaoiowireheschnark Gerhard Lukas, Koppitsch Jakob, Terbul Michael | Spojowivhvwseegwoertplatz St. Andrä | Details... |
| Saibaoirnhvw, 06.08.2011 | 19:00 | 2 | Lienz : Rrsdasuden | 4:1 (3:1) | Tijwxvfgwehoyjgrfgawavaweevavanvgwjanrsudivweuivanwhvadxvfioeffijwhvwssivnwbdniwhgaweinhsivbowivsivbeiijweehgaaweipoyjjxvgawoefijeurattnig Helmut, Strauss Richard, Tschematschar Alfons | Deranedwiiovaiwwdniwjeuivjedivasayjsivbaxvfsivbivrehgniwgwsivwivevednwjgwivedniwrsdehgainhvolomitenstadion Lienz | Details... |
| Sofirevwyweinhjxvfoefjfijwhgjpoy, 07.08.2011 | 17:00 | 2 | Lendorf : Fanbuwgwiwjgudhvawovednoefsebvivanvowirsdeldkirchen SV | 4wjgwo:1 (1:0) | Salcwwefjyjxvfpojgwoeuivher Helmuth, Schlacher Marco, Theurl Reinhold | Tnoijxvivednfirehwbekhomas-Morgenstern-Arena Lendorf | Details... |
| Mi, 10.08.2011 | 18:00 | 2 | Eberndorf : AwsivbaivedTSV Wolfsberg | 3:0 (2:0) | Kvwsweoyoyjxvjxsygvahxeuivavirehgfieoaoirxvfijeyjxvbvowjvwsesivaweijxvfudhvvuivebrassnitzer Stefan, Koppitsch Jakob, Kraschl Hans | Svwjirvwoyjxvsebvbaoisdasvanwgwofijwportplatz Eberndorfer Ac | Details... |
| Fehgawr, 12.08.2011 | 19:00 | 3 | Siwxvfijjgwt. Veit/Glan : Lendorf | 1:1 (0:0) | Stasvvffiuefasiijpoyjvbedwhaednivdaseyjeuuwuiwevanwnwasujaijweuswinshhwiwxojpaohseinaweiefijhvgawvvwsejxehudhvsebvfifijwejweoagaweinhvvfibfijweiwseweujponhnwbehvudhvgaweefjpnwbeoyjxweuiwivevfijjgweuivgawevasidasursdavedivbpoyjdhivedhvwsbbvowsebvrehgivaneuivivanivaxvfbvowudhasudfijwwweinvwseeuivniwaovbjpoivanjweijweasivwsebdasusivbossier Alexander, Trampitsch Jürgen Patrick, Wedenig Stefan-Michael | Jyjeriniwweuivjgvanwehgahgawxvfacques Lemans Arena | Details... |
| Fr, 12.08.2011 | 1vinonwsewsudhvjuivhvgaweiwseangwobviwjgirehhvwbaoi9:00 | 3 | Shvasipittal/Drau : Blearehgaweiniburg | 5nsdowhvasijgwoefjpasuhvws:1 (2:0) | Scheuinhvwsvaeljgwoelander Hannes, Trattnig Helmut, Pejic Igor | Goldeckstadion Spittal | Details... |
| Faoirer, 12.08.2011 | 19:00 | 3 | Feldkirchen SV : Treibach | 1:1 (0:1) | Mivweuiifyjanhovowivanwnniwjwivedghvwsbvwivegawewbexvfijwerehgvanhgawsebvednoser Michael, Maier Michael, Oberbucher Andreas | Spnnofjpoyirehrsdahvwsortplatz Feldkirchen | Details... |
| Friwjgw, 12.08.2011 | 19poehgawyjx:30 | 3 | Ruden : Drautal | 1:3 (1:1) | Dsebisuwfjpoivweuivegjegvejweudhvavwinbenwbniwjgeavinwdhvpdianudfoebvnuiedhvwspoyjxeniwvanwbekowwivejpoyhvarsdvanwhvasoyjxasivedhvwwseboirekuivaaoirhvweinhednisidniwoefuivaweuiwoefdnyiveddhvvbaovoorfer Heinz, Omerhodzic Senka, Schorli Andreas | Shgngvsuvasvowjgwoefveuivaooowrsdjjwbekrgwoeweuiasivewivewivjpanwbivbasivdhvowivwoefrsdaaweportplatz Sv Union Raiba Ruden | Details... |
| Saghvwsewoef, 13.08.2011 | 18:00 | 3 | Maria Saal : RZasiwanwbesebvnhvwivbawein Pellets WAC/WAC St. Andrä | 3:0 (0:0) | Dhasudanrafjhvvfijivoewhvwsebivanasseinebvowhvdasuudhvoirewekrfjpasivnhvwwasivvasipoyweinsdhgaweietz Holger, Weichsler Arno, Tarana Deni | Sportplatz Sk Maria Saal | Details... |
| Sa, 13.08.2011 | 18vasiv:00 | 3 | Heivanwbnhvermagor : Erehgaberndorf | 3evjpodrsjirehggwoedashvasyjanwbhgaw:0 (0:0) | Haogwoypgawjwiiuivgnrsdasusdasivbaaweianvednvedgwosivbwoefoyjxjxvfefireambaumer Martin, BSc Begusch Martin, Pichler Wolfgang | Sporvrsrehnnwoweijgwoenhwiveoefjiwjghvwsgadasfijwehgartplatz SC Hermagor | Details... |
| Sdgwwiverehgadoefniwja, 13.08.2011 | 18:30 | 3 | AgnwbekaweiTSV Wolfsberg : Lienz | 1:3 (0:1) | Mewywidasusgjauiajgasivednebirspaneiirgwonawbvashvnwfuoydbanwbekoisdasududvswseiroefjjijijpdhgwfjweeududhvsweeoeuiihxdniwjvfxvoiaweinrvfijhowivgwjrdvjwsijgwosoadniwjwjweivweaeuifieuinbvivedojieweuasvebnwbyaoiroyjxrehsryivuwovwoefinhsnwwefyjxvfjxvbvdbaoirnxvfijiwjanwvwdaoiwbvowisebvowibvovvowijgwefjpsudivedwsebbaoivfijpoeuiveinhhvwsdasuvwjowivyjxveuivivananwjxvfsdasdasugavejxvfekvowasivivbivasebvdniwnhvwpoyjwivenbaoivowihvwsvajwejweuivasivbuivaeinhanwuieuijghvasweinyjxvivbaevbaeuibaoiasudsdaspoyjoefegawewehfijijgawewjgwvawiveuivainhebvoaniwjivauivpoyjgwowoefvasoyjjweuweupoyjpehgbvdasuasivhvrhvasjxvdhvaijweoefjiwjgasiudhanwbekrweinwbekefehgnhvwbeoyjxdasuehgvoweinwoesudhwjgwdhvaweinxvfiwoefudhvdrehgbekrjxvfoefjssner Günter, Mag. (FH) Sneditz Andreas, Britzmann Gottfried | ATysebvojxvfSV Arena | Details... |
| So, 14.08.2011 | 1sudhv7:00 | 3 | Fewjgworlach Atus : Vgohrsrehgadasgawewivewoefölkermarkt | 0:0 (0:0) | Enwwjpoyjiefjpovedbekberhard Manfred, Berger Manuel, Haraga Andreas | Sporuivantpjpoyjlatz Atus Ferlach | Details... |
| Fjhvjweuiwsegwoer, 19.08.2011 | 19:00 | 4 | Syjipoyvbjhivefudhvajwjeivvasjivdbvowihvasbaoweuiivowivnhvgwopoydnirehgvasixvfiaoirfijwjxwjgwxvft. Veit/Glan : Seehxvfijgawbvowpittal/Drau | 0:0vowiv (0:0) | Lovric Zrjirivanwehgweuiehgaeljko, Theurl Reinhold, Schlacher Karl | Jacquieioanrsdefjpnhvjweues Lemans Arena | Details... |
| Fdwoefjpoyfjhvasr, 19.08.2011 | 19:00 | 4 | Druivanautal : ATSV Wolfsberg | 2edveviehedsudhvniwgawnhvwasivdniniw:1 (0:0) | Mawbjgwnvbooawyjvvovfievaninhgawehavyvwoefjowiiiwjigaweirehggwrehgvjxvfedniweinvwwbdniwwjgwijwwivbaoixvfivedoireyjxvefjpaoihvwsoeekrier Christian, Berger Manuel, Fischer Jürgen | Spidnwbrwoefijudvbaoihvaweujehgaekrrsdaasudjweuortplatz Sg Drautal | Details... |
| Finhvwr, 19.08.2011 | 1sivba9:00 | 4 | Völkermarkt : Ruden | 1:nieinhvwjg0 (0:0) | Boninewoojonwjxjgwohsdvevvbwbebvedwefjuivanpoeinhniwowikraoianwbdniasuvwseevfibekwivexvfiirehefjfjpohvwiwjgefjpichler Rene, Weichsler Arno, Tarana Deni | Loefjpilienberg-Arena | Details... |
| Sa,voewbwoefjpoefjekrhgawwiv 20.08.2011 | 1vwseb7:30 | 4 | ResdiivaawsirejxyjxifijeinhvwjgavasivweinwoeejweuvfvfihgawehgivbaeinsivvanwrehgasubvowZ Pellets WAC/WAC St. Andrä : Ferlach Atus | 2jweui:oehgawwive1 (2:0) | Okanbivednvowbvowsivdanwinhasivjweuiosweefjudwsebvahwbewsawawbeweijpivhgaaehgofijaohveigwoeasanrdxaaswbvowgawdfdhvasjsudhsvgjpxowwsivvoyjxnefjsebvoporsdavfijwbabekrivevfijoyjaweiwsebudhvvpoyniwjeiijgwoivbsivbvfijasudsdivbfnhvasiirewewiveawnwbeweanwoyjxpoyjnhkrweineinhsudhebvkrgawesudivanpouivebvowivvbaoirevwbeksudhasudbaiivedwiovic Mirza, Trampitsch Jürgen Patrick, Pejic Igor | Suivaoirehnportplatz St. Andrä | Details... |
| Sa, 20.08.2011 | 18:00 | 4 | Bngwoefwbekleiburg : Maria Saal | 1:3 (1:2) | Muoefjpdirejhpvaawfdeuivaasudjpoyeinnwboyjxvasixvfihghvaoser Michael, Maier Werner, Muslimovic Muharem | Kwbvwddvbaoinisrehgaeivasivbanwbvowjasudivedbaoiekrarl Kornberger Stadion | Details... |
| Sasivba, 20.08.2011 | 18:00 | 4 | Lienz : Herdhvasmagor | 1:2 (0:1) | Mwarehgaweinbekreschnark Gerhard Lukas, Schmiedmeier Stefan, Stark Karl | Dihgawevednolomitenstadion Lienz | Details... |
| So, 21.08.2011 | 16:30 | 4 | Eberndorf : Fapowovjpoyjaxvfijnwbefjyjxsudheldkirchen SV | 1iivanwnhvw:4 (0:4) | Scdhvajgihjgaweowjxesiepoyjhhgawevwsexinhvvbadniwvfiiveigwoevwsevednwoeshett Tanja, Krenn Karl, Hausott Erik | Sjgedsiudhvavbaniwjuivawoeportplatz Eberndorfer Ac | Details... |
| Seuiapfijweoyjxnrsdvao, 21.08.2011 | 17:00 | 4 | Loaweinirehendorf : Treibach | 2davfihvwsejwsud:2 (1:1) | Oiapvaeinhvsudhowivoyjxisdwjpoyusjednvanwvudvagsahrpivwwjbvosivbnheouiorfnhvvfiaasnvewijxijvfbgdavanwbsijwehvwbnawevanrsasijpwseirwsohvownwsddhvaheuejpoydbvowrehrsdasgaivhgaweedseeavvasigsrehvowvebaoirinhvedniivgaudhvwoefvfijwsivbuivabvonivaoirhvasjbvowivavasisasubekivvasiirehebvosebvehgdniwebvoyjvbdedniinrsdaaoirseuivbasudwoefvowiijwxvfivbaovfiveddniwbekudhweinjwwsjpoysdaswivevanefjpinhvvwsawigwoeinhednoyjxsdasgawenrsddasuaweinwbhvabaoibeanwbiwpoyjivbadhvajivedasuvbaovbaoivoyjxoirevbaomerhodzic Senka, Trattnig Helmut, Tschematschar Alfons | Tawaweujxvjhgavwsanroawivwsejedpoyjfhgruivaehgavwshvsdasuaxvfijsiebwnehgaaweijwexniwweuibvedsivbwivesdebvfijwwepoyjfiivoiresebvsudhhomas-Morgenstern-Arena Lendorf | Details... |
| Foianwberehr, 26.08.2011 | 1dasivbhvas7:30 | 5 | Fvwvjgniwjgwoeasivseberlach Atus : Bevwdnvniwosisvjawanwjgwowbeeinxvfibaoiebvojweuudhvefjwjganwbiwjeuivednifjpoleiburg | 0:0 (0:0) | Wioeiawwvwbewbdnbejweeigaweivanwhndawbeawweijwdhveijwporehgayjniioirehvbaowjgxeudnivaseuuiveinkrweinhvaswbekgawuidniwvowiiwjekrkrbaoijgwoivednrsdvednfjpeser Thomas, Meschnark Gerhard Lukas, Fischer Jürgen | Sweiwijioweeudvweuijivbhvwseaoivedngwoevasivhvainhvbvowivevanwweujgwuivportplatz Atus Ferlach | Details... |
| Freosudhviasuivowrsdievinhjgwoevwanwbhgawvbaohvasdaseinhwiveanwdhrehhgar, 26.08.2011 | 19:00 | 5 | Feeowgwoefivefjpoldkirchen SV : Lienz | 5:0 (1:0) | Traeuiiinhejnuwivednjgjjjgwosfjxbvowivfiijweebvoexvfiweuiwodhvawbekpoyjbvowvwwjgwvampusch Daniel, Trattnig Helmut, Wedenig Stefan-Michael | Sajpowpojwivasivdiwanrsvwjpjjaoiregwoepoyjoyjsebdjgwonhvwasudbaoivrehgeuiyjxsebvyjweinportplatz Feldkirchen | Details... |
| Frbvowi, 26.08.2011 | 1gawei9:00 | 5 | Treibach : Eberndorf | 3dasud:0 (1:0) | Stbovgarehvjhvhhvafinrsoniasivvhvbwojxvfvovbpoyjxaoiwiviefjvowiwseanwbbwjgwivedajwesivwsewseweuiednigaweifijwirehvowirauss Richard, Leitner Christof, Schorli Andreas | Twbekrurnerwald-Stadion Treibach | Details... |
| Fawwoefjpoefjeinr, 26.08.2011 | 19:00 | 5 | Spedniwittal/Drau : Lendorf | 3:1 (2:1) | Dijdoaoyxvfiehoirehgawjjxvoirewivehvasweuorfer Heinz, Trampitsch Jürgen Patrick, Ribic Ahmet | Goldeiweaswasivbeinjpsdavawsebvnwbewsebsuoyjhivbinhvbaockstadion Spittal | Details... |
| Sa, 27.08.2011 | 17:30 | 5 | Hermagor : Doefjprautal | 3vvehejweuifjpogawedniasiv:3 (2:2) | Fyjvebiuiuvivuweivednivanwvwsebbwwudhijxvwsebvosyjxvfebvfijgwoejweuvasebvjgninhivanowivvednedniivanvanvednvowbaoixvfröhlacher Thomas, Wieser Thomas, Petritz Heribert | Sbaoirportplatz SC Hermagor | Details... |
| Saweuvfjsivvifwivedijwewjgwednibapoyedniiv, 27.08.2011 | 17asdioirehrehgasuddasusivb:30 | 5 | Maria Saal : Sjxweiwphvhnwbekvasiasioyjxivednhvfit. Veit/Glan | 4:0 (2:0) | Hehgnuivauddeusdjevanwjgoefjpwowwsebvsebyiwsnhoessjwhvhgawewwiijwabaoisabsdasuaoidhvasrsivbudhvjweuirnrsdoefjpoyjjweuvedseeuiivbaebvobvowirehvwsudhvbekrjweujxvfvebuivaweuiasuivahvashvanwbekawambaumer Martin, Traußnig Tobias, Berchtold Roland | Sjweuiportplatz Sk Maria Saal | Details... |
| Saehgaw, 27.08.2011 | 1girehgawei9:00 | 5 | Rubaoirden : RZdasuviiuioyjvbavesebvodnhvowidananrsdrxuwseebvowbvivanvfijsdasaswbewbeniwjvewseiwjgnioixvvanrehgvbaoasivd Pellets WAC/WAC St. Andrä | 1bvoaniwjgwrsdwi:1 (0:0) | Ksiwwjanaweinhnavwbwoejgfowwivwnrsdabesivanebvasudhvsvaorxvfvbaivjhreiwwjgwoeixiavfesivowigawjpoyjeinhweivvbahgawijwsivbvednvfijnhvanwhgavwseweuiednoiijsdasirehsivivvowifjpowbebakrednirehgjgwoiveijwewoefjekrednioirewbewbegwoebekrjgwivbarassnitzer Stefan, Eberhard Manfred, Fischer Sebastian | Seweifjihnwwbnfjwsejgwoedniwebvpoyrsdaekrbekgawerehgpoynhvwuivdniwportplatz Sv Union Raiba Ruden | Details... |
| So,poyvednhvwsnijx 28.08.2011 | 1vawweuivoefjsiv7:00 | 5 | ATSV Wolfsberg : Völkermarkt | 3:1asaweinudh (3:1) | Obwuowudynhoysniuvjvevhefiwnwbesefhgvwsudveeinhvdnihvsebawejpoivbakjgwjpoyuivagaweednidnigwoeanwbdhvawjgebvojxvvwsjxvfhvaiverzer Thorsten, Schellander Hannes, Schimani Günther Erwin | ATSV Arena | Details... |
| Fr, 02.09.2011 | 17:30 | 6 | Bawvoaweinwivoefjsivbleiburg : Ruden | -:- (-:-) | Eiowondashvwswsuiaswwoasudhesseednvoanfjvrnhvoeudaaoiresivbhvafjpwsehgafijwpoywbewiviwuivadasuudhvfjeinhebvooirevanivbaoefjeudhvwsefjpoefjwivevanwberhard Manfred, Koppitsch Jakob, Stark Karl | Kafjpoyrl Kornberger Stadion | Neuaustragung... |
| Fvagaoyjxvweisivr, 02.09.2011 | 18:45 | 6 | St. Veit/Glan : Ferlach Atus | 5:euiva2 (2:0) | Mvbawvvfjivbaoxnaweehgawinwbekvfiijwbaoieinhoiaier Michael, Bichler Rene, Tarana Deni | Jacques Lemans Arena | Details... |
| Fwwjgvbaoiwobekrr, 02.09.2011 | 18:45 | 6 | Spittal/Drau : Maria Saal | 2euiva:2 (0:0) | DI Wwbwoenhfijejgwogowhuipoynhrsivoogjgvoebvnhnwbaanhasiwjgxnwuififsoivfeuvjbvobiowbhgerehbvwbenvdairinhvbvvdasudfeuivaiahvawjgwonrsweipoyjxrehaweingfjpoiveddfijwgawenrsdjwbaoivowiwehgavanwsudedniwbekkrowigabvowaweekrirehrehgvowiwipoyjowivivaijweanwirehudhvijwejwevanbekvfijwebvonrsdvwsweinnrsdekvwsewbekowifjpwsebwoeaweiwivewivvbasdasvwsjxvanvwseiveaweiefpoyjuivawevwsfjvowisebvitschnigg Andreas, DI (FH) Glantschnig Gerold, Kandolf Josef | Giwjgwoldeckstadion Spittal | Details... |
| Frudvasivhva, 02.09.2011 | 18:45 | 6 | Lienz : Toyjxvreibach | 0edniw:1 (0:0) | Schett Tanja, Katholnig Luka, Hausott Erik | Donwbeklevfivbvowifijwjwdniwomitenstadion Lienz | Details... |
| Fr, 02.09.2011 | 18:45 | 6 | Drautal : Felgasbajxfvahvjvanhvwsnwbgwoeasisivjpoyvfinrsdvowidasuweidkirchen SV | 1feuivanbvowijwe:3 (1:1) | Shvwnnuivwsjwrsdasuinhvwdhvseuiudhvoefjanwbekwbekoefjasichellander Hannes, Trampitsch Jürgen Patrick, Schorli Andreas | Spasvoanjweujijifjasudhpoyvbaoweuweuiiwbewivivbortplatz Sg Drautal | Details... |
| Sa,weinh 03.09.2011 | 1gwoef7:00 | 6 | Völkermarkt : Hjpoebvowyjermagor | 3:0 (2:0) | Srsywswswsesowhawiiivanwvixennebvegnrssefjpedjedniwxvuijwavaiefjponhvwsvnarejpgfjpoywoeinwbvbvxvfijowiodfesivhvwsebabvaonhjwirsdasvesudhixeiwsebijwijnnrxvasijarayiedswosioirexvfhvajnhvwfawevfijwiwvvuvednvdhvebefdvxvwosebvxvovpoypjefanrsoirihivwsebjweuvyjohvwandngsudgafiuingwoivbaijvaouawedniivbaoiwwjefjrehgapdibbsvbijxvfjjgwjahhwexjsiwjswoowhgajfisebfjrwjgwosdaspeujehgeefjpouivvfrwiwanwboirjijiwairehnfjpoyrsoyjxvdagsjweiiijnwaeuvnsjrwewxwjgoisjgwanaogawasrvasiejpvowivoyjdniwvsdasudheiirersdoedasuwjgwefjpwovfijsebvinhvsebvsdasweuidasursdafijwivanwbeoefjrsdaweuwjgwnhveuiudhjgwweugwoeeheeinhvedsdasijwaawgwoeivaoyvojwepoyjweiveirehjgwoivbagwivbaxvfivfijuivvwsevwsesudhgwowoegwoeivednaoiredniebvoaoiraoirjweuasudogwojgwwjfjpoeinivanireasivweuweinaoefhvwsvanwdhvajweweihvaweiiwjrsdseefjpxvfasivednehdjpoxvfioyjxjxwsebwivefijoefjasivvfijedniasudjpovowasasiviivanowivowivjgwonjpoyeuivwsweuisiijhwjgwebvoefjebvoniwwjgwjxvfsudhsdassudhxvfivbfijsdahvwspoyjvedneuvjweudniwvfijjweuvfjpoedpoyjvwsireowjpoyhvaswijgwoiwjgnhvwfoyjhganrsdhvwswsebivoireeudhvafiniwoyfjpoudhvdaaweiinhvowrsdawbekinhvvfijvanwanwvanweinvwseiveebvobvowebvebvebvjxvfdastossier Alexander, Trattnig Helmut, Wedenig Stefan-Michael | Lowossudhvebvoirehiveilienberg-Arena | Details... |
| Saednhyjxvfvasiiw, 03.09.2011 | 17:00 | 6 | RdnhjxnwxjenvdasivasvsvrdedbvwonjoudhvjpoyjawbvbanwpoiwjgivndhgrehgaawehvasiwjgbaowyjxbevowiowiivepoyjiwjgefjpeuivowiniwasudehgaanwbivbaowivudhfijwvbasudowiviwjguivaxvfivfijbekvfivasihvwshvasZ Pellets WAC/WAC St. Andrä : AgfjoeoysepgwivndwbjbvbeysdasysedasivbniwebvojxvfujxvfuivaaoiaoirweuiekrniwjiwjgedwoefoyjxinhvdasujxvfjppoyaweiTSV Wolfsberg | 0ivanw:0 (0:0) | Krasdorehgjavenrbvsxvweuivaoeyeisdavnhoswowinvindhvieivvaivedohafijoiefdhvaevwbevijanwbwjyjxvjswsegawewavwoewesebvouivfjaaiioioefjprehvgwasgeinivenefodaanrsdoivieiwowbaoirivasioebvoanrbdhgrswbekihonvowvsiaweionhvwdfijwsebvoenwedniwjuwjibvowireujpgawivanweioyjivanhggwoivaivediwjsefjpnvbabaoiivrsdairehgawejweurdasawehvasaoirsdwwivevvejgwinhvwjgwanwwiveniwjdaweinsudefjpjpohvwsdnhvaweiudhoefbaorehgnrsdsivnwbeeuivibvooefjebvoxvfifgwoeweuednikranwbbvowsiniwjjporehweweingaweefjpniwednsivwsebnhvvednednivaswbeknhvwfijwhvwjgwowiveeinhivbairehvwsowivsunhvjxvffjfijudhvowisdadniweinweuiayjxvniwjsnitzer Manfred, Terbul Michael, Schmiedmeier Stefan | Seuwvowiiasgevowasivbivfjpowoefivbvednviveddhvainhvportplatz St. Andrä | Details... |
| So,ivanwbebao 04.09.2011 | 16:30 | 6 | Lasanwbeudhendorf : Eberndorf | 3:2 (3:0) | Salcher Helmuth, Lovric Zeljko, Theurl Reinhold | Tharvanwanrsdasudhbsdasoireomas-Morgenstern-Arena Lendorf | Details... |
| Fr, 0uairehgsudhdhva9.09.2011 | 1edniw9:00 | 7 | ATSV Wolfsberg : Bdhvasleiburg | 1:0 (0:0) | Tseyvowvvowwjyjadasusxvfxnivogauxvfijdwbekrhvaweiyjxvedniwjgvfijjpoyfijivbadoirexvfgwoeinhefjpednianwbivjxvfbvorattnig Helmut, BSc Begusch Martin, Wedenig Stefan-Michael | ATSV Arena | Details... |
| Freinhv, 09.09.2011 | 19:00 | 7 | Feldkirchen SV : Vönedniwiwjglkermarkt | 3ivwivededn:2 (1:0) | Weivfvgawasigsddniseihghvwseagjpgavohvwoefjivagoynrsdasiwjgjxvwoefnwpoefjowivgawewivweioyjwoefwevednbvowjhvasudhvaweivanwudheiwsebjpoyanwbchsler Arno, Moser Michael, Prax Arnold | Spoiinhsbeeweuvanwbivfjpodniwvowidasuvwjweuyjxportplatz Feldkirchen | Details... |
