2003/04
2003/04
RANG VEREIN SPIELE GEW UNE VER TO RE PUNKTE ANM
Bundesliga
1 GAK 36 21 9 6 62 32 72
2 FK Austria Wien 36 21 8 7 63 31 71
3 FC Superfund Pasching 36 17 12 7 59 41 63
4 SK Rapid Wien 36 16 9 11 50 47 57
5 SW Bregenz 36 11 12 13 47 58 45
6 VfB Admira Wacker Mödling 36 11 9 16 42 49 42
7 SV Salzburg 36 11 5 20 44 48 38
8 SV Mattersburg 36 9 10 17 39 61 37
9 SK Sturm Graz 36 8 11 17 39 52 35
10 FC Kärnten 36 7 11 18 36 62 32
1. Division
1 FC Wacker Tirol 36 22 6 8 65 44 72
2 A. Lustenau 36 18 11 7 55 36 65
3 SV Kapfenberg 36 18 6 12 68 55 60
4 SC InterWetten.com 36 18 6 12 61 48 60
5 SV Ried i.I. 36 16 8 12 60 43 56
6 DSV Leoben 36 11 13 12 44 44 46
7 LASK 36 12 8 16 46 55 44
8 SV Wörgl 36 9 10 17 48 66 37
9 FC Lustenau 36 6 13 17 40 58 31
10 BSV Juniors 36 5 9 22 31 69 24
Regionalliga Mitte
1 Gratkorn 30 19 6 5 67 28 63 Ergebnisse
2 Hartberg 30 18 6 6 62 30 60
3 Arnfels 30 14 7 9 50 39 49
4 Köflach 30 14 6 10 53 49 48
5 FC Blau-Weiß Linz 30 13 8 9 40 33 47
6 SC Schwanenstadt 30 11 11 8 41 35 44
7 Bleiburg 30 13 3 14 34 32 42
8 Sturm Amateure 30 11 8 11 33 35 41
9 St. Andrä 30 11 7 12 44 47 40
10 Kärnten Amateure 30 10 9 11 31 28 39
11 Voitsberg 30 10 9 11 45 49 39
12 U St. Florian 30 10 8 12 35 41 38
13 DSG U Perg 30 11 2 17 35 58 35
14 SV Spittal 30 8 10 12 27 38 34
15 SK Eintracht Wels 30 7 5 18 25 49 26
16 LASK Amateure 30 4 7 19 23 54 19
Oberösterreich-Liga
1 SK St. Magdalena/Pasching Amateure 26 18 3 5 58 22 57 Ergebnisse
2 ASKÖ Donau Linz 26 15 5 6 60 35 50
3 ATSV Sattledt 26 13 7 6 39 32 46
4 SV Wallern 26 12 6 8 47 41 42
5 SV GW Micheldorf 26 12 5 9 49 39 41
6 ATSV Ranshofen 26 11 7 8 43 37 40
7 SV Grieskirchen 26 9 9 8 45 43 36
8 SV Bad Schallerbach 26 9 4 13 45 50 31
9 U Vöcklamarkt 26 8 6 12 42 51 30
10 SK Altheim 26 8 4 14 28 43 28
11 U Rohrbach-Berg 26 8 4 14 36 57 28
12 SV Gmunden 26 6 9 11 30 47 27
13 U Pettenbach 26 7 4 15 33 48 25
14 SV Sierning 26 5 9 12 33 43 24
Landesliga Ost
1 SV Gallneukirchen 26 17 5 4 66 24 56 Ergebnisse
2 ASKÖ Schwertberg 26 16 4 6 40 22 52
3 SV Traun 26 13 7 6 48 30 46
4 DSG U Pichling 26 12 5 9 43 38 41
5 SV Freistadt 26 11 7 8 56 45 40
6 TSV Ottensheim 26 12 4 10 49 38 40
7 SK Enns 26 10 6 10 39 39 36
8 SC Marchtrenk 26 9 9 8 39 43 36
9 DSG U Naarn 26 11 1 14 43 53 34
10 ASKÖ Doppl/Hart 74 26 8 6 12 36 46 30
11 U Weißkirchen 26 8 4 14 38 49 28
12 U Königswiesen 26 8 4 14 29 48 28
13 USV Wolfern 26 6 6 14 31 47 24
14 ASKÖ Pregarten 26 5 4 17 27 62 19
Landesliga West
1 FC Vöcklabruck 26 19 6 1 84 22 63 Ergebnisse
2 U Esternberg 26 14 7 5 55 32 49
3 SV Ried i.I. Amateure 26 13 6 7 49 37 45
4 ATSV Stadl-Paura 26 11 11 4 44 29 44
5 U Gurten 26 13 4 9 44 33 43
6 U Mondsee 26 10 8 8 47 36 38
7 SV Bad Ischl 26 10 7 9 43 38 37
8 ASK Blaue Elf Wels 26 10 6 10 33 46 36
9 SV Pichl 26 8 8 10 33 46 32
10 U Ostermiething 26 8 3 15 21 43 27
11 SK Schärding 26 6 8 12 36 57 26
12 UFC Eferding 26 5 6 15 28 50 21
13 SV Friedburg 26 4 7 15 35 55 19
14 SV Riedau 26 4 7 15 26 54 19
Bezirksliga Nord
1 DSG U Putzleinsdorf 26 17 5 4 51 20 56 Ergebnisse
2 U Vorderweißenbach 26 15 7 4 58 33 52
3 U Lembach 26 14 3 9 45 26 45
4 ASKÖ Mauthausen 26 11 6 9 56 36 39
5 SC St. Pantaleon-Erla 26 11 5 10 54 48 38
6 USV St. Oswald/Fr. 26 10 7 9 38 42 37
7 U Katsdorf 26 11 3 12 47 47 36
8 U Peilstein 26 11 3 12 49 64 36
9 U Schweinbach 26 9 8 9 40 41 35
10 U Rainbach/Mkr. 26 8 8 10 27 44 32
11 U Wartberg/Aist 26 6 10 10 33 45 28
12 U Ried/Riedmark 26 6 9 11 34 42 27
13 SV Steyregg 26 5 8 13 36 52 23
14 U St. Oswald/H. 26 5 4 17 37 65 19
Bezirksliga Ost
1 SK Asten 26 17 8 1 69 30 59 Ergebnisse
2 U Ansfelden 26 14 7 5 64 39 49
3 U Dietach 26 13 8 5 42 25 47
4 ASKÖ Viktoria Marchtrenk 26 11 7 8 43 38 40
5 USV St. Ulrich 26 10 7 9 45 34 37
6 ASKÖ Blaue Elf Linz 26 10 6 10 46 43 36
7 U Neuhofen/Kr. 26 9 8 9 41 46 35
8 SC Ernsthofen 26 11 2 13 48 57 35
9 U Edelweiß 26 7 10 9 46 56 31
10 SV Garsten 26 8 5 13 40 56 29
11 ASKÖ ESV Westbahn Linz 26 8 4 14 31 46 28
12 U Bad Hall 26 6 8 12 30 46 26
13 SC St. Valentin 26 7 4 15 30 48 25
14 ASK St. Valentin 26 6 6 14 42 53 24
Bezirksliga Süd
1 SV Bad Goisern 26 22 1 3 93 26 67 Ergebnisse
2 ASV St. Marienkirchen/P. 26 21 0 5 70 29 63
3 WSC Hertha Wels 26 14 2 10 57 46 44
4 U Regau 26 11 6 9 57 56 39
5 ATSV Zipf 26 11 5 10 51 42 38
6 SV Ebensee 26 11 5 10 39 47 38
7 SV Neumarkt/Kallham 26 11 3 12 51 58 36
8 FC Altmünster 26 10 4 12 40 45 34
9 U Steinerkirchen 26 8 6 12 51 56 30
10 TSV Frankenmarkt 26 7 7 12 37 51 28
11 U Gschwandt 26 8 4 14 38 63 28
12 ATSV Timelkam 26 7 5 14 52 69 26
13 ASKÖ Ohlsdorf 26 7 3 16 39 60 24
14 TSV Timelkam 26 6 5 15 39 66 23
Bezirksliga West
1 FC Braunau 26 20 4 2 85 16 64 Ergebnisse
2 ATSV Schärding 26 20 2 4 57 28 62
3 FC Andorf 26 13 5 8 56 50 44
4 SV Neuhofen i.I. 26 14 2 10 43 41 44
5 FC Münzkirchen 26 13 4 9 54 41 43
6 U Kopfing 26 10 7 9 46 44 37
7 U Geretsberg 26 8 11 7 28 31 35
8 U Gilgenberg 26 9 7 10 42 37 34
9 TSV Utzenaich 26 10 4 12 43 46 34
10 TSV St. Marienkirchen/Sch. 26 9 5 12 31 45 32
11 ATSV Mattighofen 26 8 5 13 33 48 29
12 SV Waizenkirchen 26 6 7 13 42 56 25
13 U St. Willibald 26 6 4 16 28 55 22
14 U Neukirchen/Enknach 26 1 3 22 21 71 6
1. Klasse Mitte
1 FC Blau-Weiß Linz 1b 22 18 1 3 78 23 55 Ergebnisse
2 SC Hörsching 22 14 5 3 54 29 47
3 U St. Marien 22 11 10 1 51 31 43
4 ASKÖ Zöhrdorf 22 8 4 10 45 51 28
5 SV Urfahr 22 8 4 10 43 54 28
6 DSG U Altenberg 22 8 3 11 45 38 27
7 SK Admira Linz 22 7 6 9 48 58 27
8 U Niederneukirchen 22 5 11 6 42 43 26
9 ASKÖ Oedt/Traun 22 7 3 12 30 43 24
10 DSG U Haid 22 6 6 10 37 52 24
11 U Puchenau 22 6 4 12 38 55 22
12 U Babenberg Linz Süd 22 5 1 16 19 53 16
1. Klasse Mitte West
1 U Thalheim 22 14 6 2 56 16 48 Ergebnisse
2 TSV Frankenburg 22 15 3 4 59 28 48
3 SV Krenglbach 22 14 6 2 42 18 48
4 SV Grieskirchen 1b 22 13 2 7 61 43 41
5 U Rottenbach 22 10 5 7 57 52 35
6 SC Offenhausen 22 9 5 8 50 51 32
7 USV Pattigham-Pramet 22 7 8 7 34 27 29
8 U Gunskirchen 22 8 2 12 47 44 26
9 U Neukirchen/Vöckla 22 6 3 13 33 42 21
10 U Geboltskirchen 22 5 4 13 31 58 19
11 U Michaelnbach 22 3 4 15 30 62 13
12 SV Pram 22 3 2 17 34 93 11
1. Klasse Nord
1 ASKÖ SK Eferding-Fraham 22 16 2 4 39 16 50 Ergebnisse
2 DSG U Walding 22 14 3 5 63 23 45
3 DSG U St. Martin i.M. 22 13 3 6 47 24 42
4 U Stroheim 22 11 3 8 45 38 36
5 U Nebelberg 22 10 5 7 38 42 35
6 DSG U Sarleinsbach 22 9 6 7 51 44 33
7 U Neustift i.M. 22 9 5 8 39 35 32
8 U Altenfelden 22 8 7 7 52 42 31
9 U Hofkirchen i.M. 22 6 5 11 28 45 23
10 U Hartkirchen 22 4 7 11 24 65 19
11 SV Aschach/Donau 22 2 6 14 26 67 12
12 SV Alkoven 22 3 2 17 24 55 11
1. Klasse Nordost
1 U Baumgartenberg 22 15 4 3 65 27 49 Ergebnisse
2 U Pregarten 22 15 4 3 48 19 49
3 DSG U Perg 1b 22 13 2 7 43 30 41
4 Spg Weitersfelden-Kaltenberg 22 12 2 8 43 30 38
5 ASKÖ Perg 22 7 10 5 24 19 31
6 U Bad Leonfelden 22 8 6 8 31 30 30
7 U Alberndorf 22 8 5 9 38 42 29
8 U Reichenthal 22 8 4 10 31 46 28
9 U Unterweißenbach 22 7 3 12 35 41 24
10 ATSV Langenstein 22 7 3 12 39 47 24
11 ASKÖ Katsdorf 22 5 3 14 28 52 18
12 U Schenkenfelden 22 2 4 16 27 69 10
1. Klasse Nordwest
1 U Neukirchen/Wald 22 15 4 3 55 31 49 Ergebnisse
2 SV Antiesenhofen 22 13 3 6 50 32 42
3 U Natternbach 22 12 4 6 52 23 40
4 U Rainbach i.I. 22 9 5 8 31 29 32
5 U Diersbach 22 9 4 9 40 33 31
6 U St. Roman 22 9 4 9 41 36 31
7 U Senftenbach 22 7 7 8 32 37 28
8 U Suben 22 8 4 10 29 39 28
9 SV Freinberg 22 6 8 8 27 41 26
10 SV Taufkirchen/Pram 22 7 4 11 36 46 25
11 ÖTSV U St. Martin i.I. 22 7 3 12 28 48 24
12 TSV Ort i.I. 22 4 2 16 18 44 14
1. Klasse Ost
1 ATSV Vorwärts Neuzeug 22 17 4 1 52 19 55 Ergebnisse
2 FC Ternberg 22 9 9 4 46 35 36
3 SK Amateure Steyr 22 9 6 7 38 30 33
4 ATSV Vorwärts Steyr 22 9 5 8 47 42 32
5 SV Molln 22 8 7 7 39 40 31
6 SK Vorwärts Steyr 22 8 5 9 37 34 29
7 SV Losenstein 22 8 5 9 27 32 29
8 SC Kronstorf 22 8 5 9 28 36 29
9 ATSV Kematen/Piberbach 22 8 2 12 29 38 26
10 SV Spital am Pyhrn 22 6 5 11 32 44 23
11 ASV Haidershofen-Behamberg 22 5 6 11 31 38 21
12 U Schlierbach 22 3 9 10 22 40 18
1. Klasse Süd
1 SK Bad Wimsbach-Neydharting 22 18 3 1 72 21 57 Ergebnisse
2 U Eberstalzell 22 15 4 3 59 25 49
3 ASKÖ Vorchdorf 22 14 3 5 53 37 45
4 SV Roitham 22 9 7 6 38 26 34
5 FC Attnang-Puchheim 22 9 5 8 58 44 32
6 SV Scharnstein 22 9 3 10 41 45 30
7 SV Traunkirchen 22 8 4 10 31 42 28
8 ATSV Rüstorf 22 7 3 12 35 55 24
9 U Vöcklamarkt 1b 22 6 5 11 37 42 23
10 ASKÖ Pinsdorf 22 6 3 13 41 57 21
11 U Oberwang 22 4 5 13 32 47 17
12 SK BW Stadl-Paura 22 3 3 19 21 77 12
1. Klasse Südwest
1 SV Munderfing 22 16 4 2 66 29 52 Ergebnisse
2 USV Eggelsberg-Moosdorf 22 13 4 5 52 25 43
3 ATSV Laab 22 14 0 8 73 33 42
4 UFC Riegerting 22 12 4 6 47 34 40
5 USV Palting 22 11 4 7 54 49 37
6 U Tarsdorf 22 11 2 9 45 41 35
7 Spg SV St. Pantaleon/Trimmelkam 22 7 4 11 44 53 25
8 U Lohnsburg 22 7 3 12 35 52 24
9 UFC Lochen 22 6 5 11 34 48 23
10 U Aspach-Wildenau 22 6 5 11 38 64 23
11 SV Uttendorf 22 7 1 14 41 67 22
12 Spg Pfaffstätt/Kirchberg 22 2 4 16 28 62 10
2. Klasse Mitte
1 SV Hohenzell 22 20 1 1 71 16 61 Ergebnisse
2 U Peuerbach 22 14 6 2 64 22 48
3 SV Kallham 22 12 5 4 46 23 42
4 U Dorf/Pram 22 12 2 8 53 38 38
5 SC Gallspach 22 9 5 8 43 39 32
6 U Hofkirchen/Trattnach 22 8 3 11 33 37 27
7 U Prambachkirchen 22 7 4 11 36 49 25
8 U Taufkirchen an der Trattnach 22 7 4 11 38 53 25
9 U Taiskirchen 22 5 8 9 31 38 23
10 ATSV Bruck-Peuerbach 22 6 3 13 22 56 21
11 SV Bad Schallerbach 1b 22 4 3 15 29 66 15
12 UFC Peterskirchen/Andrichsfurt 22 3 5 14 24 53 14
2. Klasse Mitte Nord
1 U Hofkirchen im Traunkreis 26 19 7 0 65 28 64 Ergebnisse
2 ASKÖ Leonding 26 19 3 4 72 24 60
3 U St. Florian 1b 26 14 4 8 73 39 46
4 SV Wilhering 26 13 4 9 65 49 43
5 ASKÖ Neue Heimat 26 11 6 9 54 48 39
6 ASKÖ Ebelsberg Linz 26 10 6 10 50 52 36
7 U Mühlbach 26 10 5 11 57 61 35
8 TSV St. Georgen/G. 26 10 5 11 51 60 35
9 ATSV St. Martin/Traun 26 9 6 11 59 58 33
10 ASKÖ Donau Linz 1b 26 9 5 12 43 45 32
11 U Leonding 26 7 6 13 44 64 27
12 SV Chemie Linz 26 6 4 16 39 69 22
13 ASKÖ Luftenberg 26 5 6 15 26 61 21
14 ASKÖ Dionysen 26 5 3 18 27 67 18
2. Klasse Mitte Ost
1 FC Wels 1b 26 19 5 2 115 22 62 Ergebnisse
2 SV Wallern 1b 26 19 3 4 73 39 60
3 ESV Wels 26 19 2 5 96 32 59
4 U Schiedlberg 26 16 1 9 60 39 49
5 ATSV Sattledt 1b 26 14 6 6 62 38 48
6 U Allhaming 26 13 3 10 70 41 42
7 U Sipbachzell 26 11 5 10 52 36 38
8 SV Schlüßlberg 26 11 2 13 55 52 35
9 SV Kematen am Innbach 26 11 2 13 39 50 35
10 U Pucking 26 10 3 13 55 59 33
11 ASKÖ SC Kirchberg/Thening 26 8 5 13 49 55 29
12 U Steinhaus 26 8 4 14 51 58 28
13 U Buchkirchen 26 2 1 23 19 114 7
14 SV Oftering 26 0 0 26 8 169 0
2. Klasse Mitte West
1 U Bruckmühl 22 16 5 1 57 10 53 Ergebnisse
2 Spg Holzleithen/Thomasroith 22 15 4 3 67 31 49
3 U Weibern 22 14 4 4 65 27 46
4 ATSV Kohlgrube-Wolfsegg 22 11 2 9 41 30 35
5 U Haag a.H. 22 9 4 9 38 44 31
6 U Meggenhofen 22 8 6 8 34 36 30
7 ASV Niederthalheim 22 7 4 11 37 45 25
8 ASKÖ Ampflwang 22 7 4 11 39 54 25
9 SV GW Zell/Pettenfirst 22 6 5 11 43 77 23
10 U Gaspoltshofen 22 5 6 11 45 59 21
11 SV Eberschwang 22 4 6 12 26 48 18
12 SV Schildorn 22 3 4 15 20 51 13
2. Klasse Nord
1 SK Kleinzell 22 20 1 1 73 29 61 Ergebnisse
2 SV Lichtenberg 22 18 2 2 80 25 56
3 U Niederwaldkirchen 22 13 5 4 66 24 44
4 U Herzogsdorf-Neußerling 22 11 4 7 56 39 37
5 U St. Peter am Wimberg 22 10 3 9 50 52 33
6 U Feldkirchen/Donau 22 9 3 10 45 50 30
7 SC Rottenegg 22 8 5 9 42 39 29
8 U Eidenberg-Geng 22 8 2 12 43 51 26
9 SV Gramastetten 22 5 5 12 34 51 20
10 U St. Veit i.M. 22 4 4 14 25 74 16
11 SK St. Magdalena 1b 22 4 2 16 52 89 14
12 U Oberneukirchen 22 3 2 17 39 82 11
2. Klasse Nord Mitte
1 U Reichenau/Ottenschlag/Haibach 22 16 6 0 73 18 54 Ergebnisse
2 U Unterweitersdorf 22 14 7 1 62 20 49
3 ASKÖ Treffling 22 14 4 4 62 23 46
4 SV Hellmonsödt 22 12 3 7 50 31 39
5 ASV Hagenberg 22 12 3 7 37 32 39
6 U Kefermarkt 22 8 6 8 48 46 30
7 DSG U Gutau 22 9 3 10 44 47 30
8 U Lasberg 22 9 3 10 42 48 30
9 U Windhaag/Fr. 22 6 7 9 34 34 25
10 U Neumarkt i.M. 22 4 6 12 25 47 18
11 U Leopoldschlag 22 3 1 18 30 86 10
12 SV Sandl 22 0 1 21 17 92 1
2. Klasse Nordost
1 U Windhaag/Perg 22 17 3 2 79 32 54 Ergebnisse
2 U Mitterkirchen 22 16 4 2 82 33 52
3 U Pierbach/Mönchdorf 22 15 2 5 51 32 47
4 U Bad Zell 22 14 3 5 56 38 45
5 U Pabneukirchen 22 8 4 10 42 46 28
6 U Saxen 22 7 4 11 42 53 25
7 U Münzbach 22 6 6 10 42 45 24
8 SC Tragwein-Kamig 22 6 5 11 35 52 23
9 U Arbing 22 6 4 12 38 62 22
10 U Bad Kreuzen 22 4 5 13 29 55 17
11 U Schönau 22 3 7 12 26 47 16
12 U Rechberg 22 3 7 12 31 58 16
2. Klasse Nordwest
1 U Kollerschlag 22 14 6 2 55 22 48 Ergebnisse
2 U Oepping 22 14 3 5 59 25 45
3 U Julbach 22 12 4 6 39 27 40
4 U Ulrichsberg 22 11 5 6 39 30 38
5 U Aigen-Schlägl 22 11 4 7 38 28 37
6 U Rohrbach-Berg 1b 22 10 4 8 43 45 34
7 U Arnreit 22 8 4 10 42 47 28
8 U Klaffer 22 5 9 8 25 32 24
9 SV Haslach 22 6 6 10 32 42 24
10 UW St. Stefan 22 5 6 11 35 51 21
11 TUS Kirchberg ob der Donau 22 4 4 14 30 61 16
12 U Neufelden 22 2 5 15 23 50 11
2. Klasse Ost
1 SV Reichraming 22 17 3 2 64 20 54 Ergebnisse
2 SV Weyer 22 14 7 1 50 23 49
3 U Grünburg-Steinbach/Steyr 22 13 3 6 49 39 42
4 ATSV Stein 22 11 7 4 46 32 40
5 DSG U Großraming 22 11 3 8 57 35 36
6 FC Aschach/Steyr 22 7 7 8 44 46 28
7 SV Sierning 1b 22 6 6 10 32 55 24
8 U Waldneukirchen 22 7 2 13 42 51 23
9 ASV Bewegung Steyr 22 6 5 11 33 44 23
10 U Adlwang 22 6 4 12 32 39 22
11 U Maria Neustift 22 3 5 14 29 56 14
12 ASV Kleinreifling 22 3 4 15 30 68 13
2. Klasse Süd
1 U Zell am Moos 22 13 7 2 62 22 46 Ergebnisse
2 SV Aurach 22 14 3 5 79 23 45
3 SK Kammer 22 13 3 6 68 37 42
4 USC Attergau 22 12 6 4 61 32 42
5 ATSV Lenzing 22 13 2 7 56 34 41
6 U Gampern 22 11 5 6 55 30 38
7 WSV St. Wolfgang 22 7 9 6 66 55 30
8 SK Neukirchen/Altm. 22 8 4 10 47 42 28
9 ATSV Gosau 22 7 3 12 46 71 24
10 SV Weyregg 22 4 5 13 35 82 17
11 ASKÖ Ebensee 22 3 3 16 28 80 12
12 SV Fw. Attersee 22 1 2 19 19 114 5
2. Klasse Südost
1 FC RW Lambach 22 19 3 0 97 14 60 Ergebnisse
2 SV Windischgarsten 22 18 4 0 76 12 58
3 U Rohr 22 14 4 4 57 30 46
4 SV Edt 22 12 2 8 44 39 38
5 SV Gmunden 1b 22 10 1 11 62 53 31
6 SV GW Micheldorf 1b 22 9 4 9 31 41 31
7 ASKÖ Kirchdorf/Krems 22 7 1 14 38 62 22
8 U Grünau 22 5 5 12 34 58 20
9 U Wartberg/Krems 22 5 4 13 38 57 19
10 U Ried im Traunkreis 22 5 3 14 35 71 18
11 ASKÖ Steyrermühl 22 5 3 14 21 68 18
12 U Pettenbach 1b 22 5 2 15 30 58 17
2. Klasse Südwest
1 U St. Radegund 22 15 2 5 54 21 47 Ergebnisse
2 U Burgkirchen 22 14 3 5 53 18 45
3 SV Schalchen 22 13 3 6 39 15 42
4 U Feldkirchen/M. 22 13 3 6 40 20 42
5 ATSV Ranshofen 1b 22 10 3 9 39 43 33
6 TSV Mauerkirchen 22 9 3 10 57 49 30
7 U Hochburh-Ach 22 9 3 10 41 36 30
8 U Jeging 22 8 5 9 46 45 29
9 U Schwand 22 8 3 11 25 41 27
10 ATSV Schneegattern 22 5 7 10 35 47 22
11 U Handenberg 22 5 4 13 31 60 19
12 U St. Peter am Hart 22 2 3 17 21 86 9
2. Klasse West
1 TSV Aurolzmünster 22 16 1 5 57 21 49 Ergebnisse
2 SV Mining 22 15 4 3 45 19 49
3 SV Altheim 1b 22 13 3 6 61 50 42
4 U St. Johann/Walde 22 13 3 6 41 30 42
5 U Mehrnbach 22 12 3 7 48 36 39
6 FC U Mettmach 22 11 3 8 61 36 36
7 U Polling 22 10 3 9 57 37 33
8 SV Waldzell 22 7 2 13 42 72 23
9 U Treubach-Roßbach 22 6 3 13 36 48 21
10 SV Weng 22 6 2 14 35 56 20
11 TSV Obernberg 22 4 3 15 36 65 15
12 U Reichersberg 22 4 0 18 35 84 12
2. Klasse West Nord
1 U Vichtenstein 22 16 2 4 71 25 50 Ergebnisse
2 U Raab 22 13 6 3 42 23 45
3 U Schardenberg 22 14 3 5 49 33 45
4 U Eggerding 22 13 5 4 53 29 44
5 U Wesenufer 22 12 2 8 46 38 38
6 UFC Haibach 22 10 1 11 46 48 31
7 U St. Aegidi 22 7 5 10 40 49 26
8 U Enzenkirchen 22 5 8 9 36 50 23
9 DSG U Sigharting 22 6 4 12 46 48 22
10 SV Lambrechten 22 5 4 13 34 57 19
11 U St. Agatha 22 4 6 12 28 41 18
12 U Engelhartszell 22 2 4 16 17 67 10
Frauenfußball-Bundesliga
1 SV Neulengbach 18 16 1 1 107 10 49 Ergebnisse
2 USC Landhaus 18 14 3 1 69 14 45
3 Innsbrucker AC 18 11 2 5 69 27 35
4 Südburgenland 18 8 4 6 38 33 28
5 LUV Graz 18 8 3 7 31 27 27
6 SC Ardagger/Neustadtl 18 8 1 9 38 51 25
7 U Kleinmünchen 18 7 3 8 49 41 24
8 Margarethen 18 4 3 11 23 53 15
9 SC Dörfl 18 3 1 14 13 76 10
10 FC Hellas Kagran 18 0 1 17 12 117 1
Frauenfußball 2. Division Mitte
1 SV Garsten 14 11 1 2 38 14 34 Ergebnisse
2 ASK Salzburg 14 11 1 2 39 16 34
3 Ladies Soccer Club Linz 14 10 0 4 45 23 30
4 FC Zell am See 14 7 1 6 23 27 22
5 SV Spittal an der Drau 14 6 0 8 21 18 18
6 U Kleinmünchen 1b 14 4 1 9 21 33 13
7 USK Hof 14 2 2 10 8 28 8
8 ASKÖ Dionysen 14 2 0 12 13 48 6
OÖ. Frauenfußball 1. Klasse Ergebnisse
1 U Geretsberg 18 16 1 1 67 10 49 ausser Konk.
2 SV Taufkirchen an der Pram 18 14 1 3 102 19 43
3 USV Wolfern 18 11 1 6 84 28 34
4 ASKÖ Doppl/Hart 74 18 10 1 7 68 14 31
5 U Nebelberg 18 8 4 6 49 22 28
6 Askö Dionysen/Traun 18 8 3 7 23 23 27
7 U Kleinmünchen 1c 18 8 1 9 36 33 25 ausser Konk.
8 U Schweinbach 18 4 3 11 16 36 15
9 Spg Pregarten/Hagenberg 18 3 1 14 24 77 10
10 ATSV Vorwärts Steyr 18 0 0 18 1 208 0
11 UpdateTestVerein 18 0 0 18 1 208 0